Track Day @Pannonia Ring 2021
July 31 – August 1, 2021, 09:00 – 18:00 (Sat – Sun)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter S. | 02:03.128 | 2 | 4 | 02:04.032 |
| 2 | Robin K. | 02:05.664 | 4 | 4 | 02:05.664 |
| 3 | Franz S. | 02:06.177 | 2 | 6 | 02:08.830 |
| 4 | Christoph N. | 02:06.265 | 5 | 5 | 02:06.265 |
| 5 | Michał Z. | 02:06.336 | 3 | 4 | 02:08.583 |
| 6 | Marvin W. | 02:06.371 | 5 | 5 | 02:06.371 |
| 7 | Martin M. | 02:07.111 | 4 | 6 | 02:07.489 |
| 8 | Denis L. | 02:07.139 | 6 | 6 | 02:07.139 |
| 9 | Piotr G. | 02:07.189 | 3 | 4 | 02:08.215 |
| 10 | Pawel S. | 02:07.622 | 4 | 5 | 02:08.995 |
| 11 | Schuhbaum M. | 02:08.337 | 6 | 6 | 02:08.337 |
| 12 | Reinhold H. | 02:08.977 | 2 | 3 | 02:10.568 |
| 13 | Stephan T. | 02:09.089 | 2 | 3 | 02:09.514 |
| 14 | Kris W. | 02:09.371 | 2 | 3 | 02:09.526 |
| 15 | Silviu S. | 02:09.454 | 5 | 5 | 02:09.454 |
| 16 | Oleh D. | 02:09.490 | 4 | 5 | 02:12.369 |
| 17 | Mantas Š. | 02:09.557 | 4 | 4 | 02:09.557 |
| 18 | Tomasz P. | 02:09.749 | 6 | 6 | 02:09.749 |
| 19 | Pawel B. | 02:09.769 | 4 | 6 | 02:13.046 |
| 20 | Piotr M. | 02:09.775 | 3 | 5 | 02:10.580 |
| 21 | Werner T. | 02:09.782 | 3 | 3 | 02:09.782 |
| 22 | Sašo P. | 02:09.848 | 2 | 2 | 02:09.848 |
| 23 | Manfred S. | 02:09.955 | 3 | 3 | 02:09.955 |
| 24 | Christian S. | 02:09.990 | 2 | 5 | 02:13.130 |
| 25 | Manuel W. | 02:10.290 | 3 | 3 | 02:10.290 |
| 26 | Michael H. | 02:10.322 | 6 | 6 | 02:10.322 |
| 27 | Domen L. | 02:10.540 | 4 | 4 | 02:10.540 |
| 28 | Jürgen J. | 02:10.746 | 3 | 4 | 02:12.954 |
| 29 | Hohenwarter P. | 02:11.112 | 5 | 5 | 02:11.112 |
| 30 | Markus G. | 02:11.130 | 3 | 4 | 02:11.858 |
| 31 | Richard B. | 02:11.160 | 2 | 2 | 02:11.160 |
| 32 | Ingmar B. | 02:11.373 | 4 | 5 | 02:11.881 |
| 33 | Kevin F. | 02:11.476 | 4 | 6 | 02:13.789 |
| 34 | Denis B. | 02:11.650 | 3 | 5 | 02:11.857 |
| 35 | Aron R. | 02:11.658 | 3 | 3 | 02:11.658 |
| 36 | Michael K. | 02:12.192 | 5 | 5 | 02:12.192 |
| 37 | Andras H. | 02:12.733 | 5 | 5 | 02:12.733 |
| 38 | Łukasz Ł. | 02:13.174 | 5 | 6 | 02:15.462 |
| 39 | Stefan K. | 02:13.241 | 4 | 4 | 02:13.241 |
| 40 | Stefan S. | 02:13.699 | 3 | 3 | 02:13.699 |
| 41 | Simon S. | 02:13.704 | 4 | 4 | 02:13.704 |
| 42 | Daniel S. | 02:14.098 | 2 | 2 | 02:14.098 |
| 43 | Helmut S. | 02:14.238 | 3 | 6 | 02:15.225 |
| 44 | Torsten F. | 02:14.834 | 5 | 5 | 02:14.834 |
| 45 | Martin H. | 02:15.176 | 4 | 6 | 02:16.062 |
| 46 | Michael A. | 02:15.569 | 2 | 2 | 02:15.569 |
| 47 | Péter M. | 02:15.621 | 2 | 4 | 02:16.493 |
| 48 | Maciej K. | 02:15.863 | 2 | 4 | 02:18.129 |
| 49 | Thomas G. | 02:16.110 | 3 | 6 | 02:18.185 |
| 50 | Thomas S. | 02:16.782 | 5 | 5 | 02:16.782 |
| 51 | Maximilian E. | 02:18.900 | 3 | 4 | 02:19.470 |
| 52 | Robert S. | 02:18.972 | 4 | 4 | 02:18.972 |
| 53 | Dominik S. | 02:19.648 | 3 | 4 | 02:21.784 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawel S. | 02:01.582 | 2 | 3 | 02:10.976 |
| 2 | Peter S. | 02:02.560 | 4 | 4 | 02:02.560 |
| 3 | Michał Z. | 02:04.645 | 2 | 4 | 02:07.686 |
| 4 | Stephan T. | 02:05.563 | 2 | 3 | 02:05.952 |
| 5 | Robin K. | 02:05.657 | 3 | 3 | 02:05.657 |
| 6 | Reinhold H. | 02:05.767 | 3 | 4 | 02:06.620 |
| 7 | Franz S. | 02:06.350 | 4 | 4 | 02:06.350 |
| 8 | Manuel W. | 02:06.928 | 3 | 3 | 02:06.928 |
| 9 | Christoph N. | 02:07.007 | 3 | 3 | 02:07.007 |
| 10 | Piotr M. | 02:07.021 | 3 | 4 | 02:08.040 |
| 11 | Denis L. | 02:07.046 | 3 | 3 | 02:07.046 |
| 12 | Schuhbaum M. | 02:07.138 | 2 | 4 | 02:07.568 |
| 13 | Kris W. | 02:07.166 | 2 | 3 | 02:08.083 |
| 14 | Marvin W. | 02:07.184 | 3 | 3 | 02:07.184 |
| 15 | Jürgen J. | 02:07.307 | 4 | 4 | 02:07.307 |
| 16 | Hohenwarter P. | 02:07.328 | 3 | 3 | 02:07.328 |
| 17 | Domen L. | 02:07.445 | 3 | 3 | 02:07.445 |
| 18 | Piotr G. | 02:07.501 | 3 | 3 | 02:07.501 |
| 19 | Silviu S. | 02:07.590 | 3 | 3 | 02:07.590 |
| 20 | Ingmar B. | 02:07.670 | 4 | 4 | 02:07.670 |
| 21 | Pawel B. | 02:07.748 | 3 | 3 | 02:07.748 |
| 22 | Sobiesław M. | 02:07.900 | 3 | 3 | 02:07.900 |
| 23 | Werner T. | 02:07.927 | 2 | 3 | 02:08.278 |
| 24 | Tomasz P. | 02:08.024 | 3 | 3 | 02:08.024 |
| 25 | Martin M. | 02:08.078 | 3 | 4 | 02:09.205 |
| 26 | Christian S. | 02:08.146 | 3 | 3 | 02:08.146 |
| 27 | Dennis E. | 02:08.487 | 2 | 2 | 02:08.487 |
| 28 | Denis B. | 02:08.531 | 2 | 3 | 02:09.423 |
| 29 | Rossi M. | 02:08.535 | 1 | 1 | 02:08.535 |
| 30 | Aron R. | 02:08.968 | 3 | 3 | 02:08.968 |
| 31 | Oleh D. | 02:09.070 | 3 | 3 | 02:09.070 |
| 32 | Manfred S. | 02:09.232 | 3 | 3 | 02:09.232 |
| 33 | Sašo P. | 02:09.267 | 3 | 3 | 02:09.267 |
| 34 | Kevin F. | 02:09.317 | 4 | 4 | 02:09.317 |
| 35 | Michael H. | 02:09.445 | 3 | 4 | 02:11.658 |
| 36 | Łukasz Ł. | 02:10.151 | 3 | 3 | 02:10.151 |
| 37 | Andras H. | 02:10.307 | 3 | 4 | 02:12.071 |
| 38 | Mantas Š. | 02:10.365 | 2 | 4 | 02:19.279 |
| 39 | Simon S. | 02:10.515 | 3 | 3 | 02:10.515 |
| 40 | Stefan K. | 02:11.072 | 3 | 3 | 02:11.072 |
| 41 | Torsten F. | 02:11.619 | 3 | 3 | 02:11.619 |
| 42 | Markus G. | 02:11.890 | 1 | 1 | 02:11.890 |
| 43 | Robert S. | 02:12.256 | 3 | 3 | 02:12.256 |
| 44 | Thomas G. | 02:12.265 | 3 | 3 | 02:12.265 |
| 45 | Richard B. | 02:12.630 | 1 | 2 | 04:53.971 |
| 46 | Péter M. | 02:12.668 | 2 | 2 | 02:12.668 |
| 47 | Michael K. | 02:12.937 | 2 | 3 | 02:13.053 |
| 48 | Stefan S. | 02:13.049 | 2 | 3 | 02:13.445 |
| 49 | Martin H. | 02:13.154 | 2 | 4 | 02:13.972 |
| 50 | Helmut S. | 02:13.362 | 3 | 4 | 02:15.342 |
| 51 | Maximilian E. | 02:13.843 | 3 | 3 | 02:13.843 |
| 52 | Thomas S. | 02:14.499 | 4 | 4 | 02:14.499 |
| 53 | Michael A. | 02:14.537 | 1 | 1 | 02:14.537 |
| 54 | Audrius M. | 02:18.687 | 1 | 1 | 02:18.687 |
| 55 | Dominik S. | 02:20.216 | 2 | 3 | 02:20.553 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawel S. | 02:02.156 | 3 | 4 | 02:18.331 |
| 2 | Peter S. | 02:02.491 | 3 | 5 | 02:05.023 |
| 3 | Michał Z. | 02:03.738 | 2 | 3 | 02:05.155 |
| 4 | Robin K. | 02:04.127 | 3 | 4 | 02:04.521 |
| 5 | Christoph N. | 02:04.485 | 5 | 5 | 02:04.485 |
| 6 | Stephan T. | 02:04.643 | 5 | 5 | 02:04.643 |
| 7 | Denis L. | 02:04.646 | 4 | 5 | 02:05.863 |
| 8 | Kris W. | 02:04.770 | 3 | 4 | 02:06.484 |
| 9 | Piotr G. | 02:04.940 | 2 | 2 | 02:04.940 |
| 10 | Franz S. | 02:05.354 | 5 | 5 | 02:05.354 |
| 11 | Marvin W. | 02:05.585 | 5 | 5 | 02:05.585 |
| 12 | Jürgen J. | 02:05.614 | 5 | 5 | 02:05.614 |
| 13 | Sobiesław M. | 02:05.628 | 3 | 4 | 02:06.588 |
| 14 | Piotr M. | 02:05.850 | 4 | 4 | 02:05.850 |
| 15 | Aron R. | 02:05.868 | 4 | 5 | 02:06.612 |
| 16 | Tomasz P. | 02:05.982 | 3 | 4 | 02:07.282 |
| 17 | Rossi M. | 02:06.418 | 5 | 5 | 02:06.418 |
| 18 | Oleh D. | 02:06.424 | 4 | 5 | 02:06.602 |
| 19 | Pawel B. | 02:06.639 | 2 | 5 | 02:06.991 |
| 20 | Denis B. | 02:06.685 | 4 | 5 | 02:06.757 |
| 21 | Domen L. | 02:06.873 | 2 | 2 | 02:06.873 |
| 22 | Dennis E. | 02:06.905 | 1 | 1 | 02:06.905 |
| 23 | Ingmar B. | 02:07.146 | 4 | 5 | 02:09.319 |
| 24 | Martin M. | 02:07.230 | 3 | 4 | 02:08.119 |
| 25 | Werner T. | 02:07.305 | 3 | 5 | 02:08.993 |
| 26 | Silviu S. | 02:07.321 | 4 | 5 | 02:08.067 |
| 27 | Manuel W. | 02:07.377 | 4 | 4 | 02:07.377 |
| 28 | Michael H. | 02:07.557 | 5 | 5 | 02:07.557 |
| 29 | Schuhbaum M. | 02:07.629 | 5 | 5 | 02:07.629 |
| 30 | Mantas Š. | 02:08.011 | 5 | 5 | 02:08.011 |
| 31 | Christian S. | 02:08.113 | 1 | 3 | 02:08.927 |
| 32 | Richard B. | 02:08.226 | 3 | 5 | 02:09.826 |
| 33 | Kevin F. | 02:08.456 | 5 | 5 | 02:08.456 |
| 34 | Manfred S. | 02:08.515 | 5 | 5 | 02:08.515 |
| 35 | Łukasz Ł. | 02:08.720 | 4 | 5 | 02:10.344 |
| 36 | Helmut S. | 02:08.764 | 5 | 5 | 02:08.764 |
| 37 | Michael K. | 02:08.966 | 3 | 4 | 02:09.196 |
| 38 | Hohenwarter P. | 02:09.247 | 2 | 4 | 02:10.110 |
| 39 | Simon S. | 02:09.369 | 2 | 2 | 02:09.369 |
| 40 | Sašo P. | 02:09.918 | 1 | 2 | 02:10.420 |
| 41 | Péter M. | 02:10.193 | 2 | 2 | 02:10.193 |
| 42 | Martin H. | 02:10.576 | 4 | 5 | 02:11.126 |
| 43 | Maciej K. | 02:10.760 | 3 | 4 | 02:11.692 |
| 44 | Stefan S. | 02:10.869 | 1 | 4 | 02:11.399 |
| 45 | Torsten F. | 02:11.335 | 2 | 4 | 02:11.749 |
| 46 | Thomas G. | 02:11.463 | 1 | 4 | 02:14.742 |
| 47 | Robert S. | 02:11.728 | 2 | 4 | 02:12.222 |
| 48 | Thomas S. | 02:12.082 | 3 | 5 | 02:15.914 |
| 49 | Andras H. | 02:12.169 | 2 | 3 | 02:12.989 |
| 50 | Dominik S. | 02:16.515 | 4 | 4 | 02:16.515 |
| 51 | Maximilian E. | 02:18.392 | 1 | 2 | 02:18.479 |
DAY 1 - PART 1, B1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bine S. | 02:06.807 | 4 | 4 | 02:06.807 |
| 2 | Patrick W. | 02:11.720 | 4 | 4 | 02:11.720 |
| 3 | Wojtek R. | 02:12.716 | 6 | 6 | 02:12.716 |
| 4 | Robertas Z. | 02:13.396 | 4 | 4 | 02:13.396 |
| 5 | Jürgen L. | 02:13.511 | 5 | 6 | 02:16.145 |
| 6 | Felix W. | 02:13.638 | 4 | 4 | 02:13.638 |
| 7 | Timo C. | 02:14.468 | 4 | 5 | 02:16.017 |
| 8 | Alexander O. | 02:14.519 | 4 | 4 | 02:14.519 |
| 9 | Franz S. | 02:14.781 | 2 | 3 | 02:15.389 |
| 10 | Daniel O. | 02:15.319 | 5 | 5 | 02:15.319 |
| 11 | Michael S. | 02:16.080 | 5 | 5 | 02:16.080 |
| 12 | Asbeck P. | 02:16.488 | 5 | 5 | 02:16.488 |
| 13 | Dimitar A. | 02:16.694 | 5 | 5 | 02:16.694 |
| 14 | Juergen K. | 02:16.751 | 2 | 2 | 02:16.751 |
| 15 | Anze E. | 02:16.887 | 4 | 4 | 02:16.887 |
| 16 | Dominik S. | 02:16.969 | 3 | 4 | 02:26.619 |
| 17 | Sebastian S. | 02:17.505 | 3 | 3 | 02:17.505 |
| 18 | Drahomír H. | 02:17.506 | 2 | 5 | 02:18.479 |
| 19 | Jan D. | 02:17.579 | 6 | 6 | 02:17.579 |
| 20 | Marko M. | 02:17.641 | 3 | 3 | 02:17.641 |
| 21 | Herz D. | 02:17.700 | 4 | 5 | 02:18.505 |
| 22 | Rafał J. | 02:17.876 | 2 | 5 | 02:21.809 |
| 23 | Patrick M. | 02:18.126 | 3 | 5 | 02:19.917 |
| 24 | Tomasz K. | 02:18.283 | 4 | 5 | 02:18.851 |
| 25 | Weingartner G. | 02:18.393 | 4 | 5 | 02:21.671 |
| 26 | Alexander T. | 02:18.505 | 5 | 5 | 02:18.505 |
| 27 | Tomasz B. | 02:18.787 | 2 | 3 | 02:20.636 |
| 28 | Peter G. | 02:18.975 | 5 | 5 | 02:18.975 |
| 29 | Peter S. | 02:19.206 | 5 | 5 | 02:19.206 |
| 30 | Christoph N. | 02:20.299 | 3 | 4 | 02:22.981 |
| 31 | Wiesław N. | 02:20.406 | 4 | 5 | 02:21.628 |
| 32 | Boris K. | 02:20.434 | 3 | 5 | 02:23.009 |
| 33 | Denis D. | 02:20.505 | 5 | 5 | 02:20.505 |
| 34 | Emanuel O. | 02:20.550 | 5 | 5 | 02:20.550 |
| 35 | Andreas S. | 02:20.640 | 4 | 5 | 02:22.788 |
| 36 | Daniel S. | 02:20.648 | 4 | 4 | 02:20.648 |
| 37 | Junk R. | 02:21.495 | 3 | 5 | 02:21.871 |
| 38 | Žilvinas B. | 02:21.711 | 5 | 5 | 02:21.711 |
| 39 | Armin D. | 02:22.044 | 4 | 4 | 02:22.044 |
| 40 | Markus P. | 02:22.158 | 4 | 5 | 02:22.487 |
| 41 | Thomas N. | 02:22.911 | 3 | 3 | 02:22.911 |
| 42 | Aleksander D. | 02:23.028 | 5 | 5 | 02:23.028 |
| 43 | Karol S. | 02:23.838 | 4 | 4 | 02:23.838 |
| 44 | Patryk Z. | 02:26.183 | 2 | 2 | 02:26.183 |
| 45 | Paweł S. | 02:28.539 | 3 | 4 | 02:29.359 |
| 46 | Andreas K. | 02:28.884 | 4 | 4 | 02:28.884 |
| 47 | Grzegorz J. | 02:28.943 | 4 | 4 | 02:28.943 |
| 48 | Anže S. | 02:29.465 | 1 | 1 | 02:29.465 |
| 49 | Przemyslaw C. | 02:32.278 | 5 | 5 | 02:32.278 |
| 50 | Andreas N. | 02:34.471 | 2 | 2 | 02:34.471 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bine S. | 02:06.033 | 2 | 4 | 02:07.268 |
| 2 | Gottfried P. | 02:06.925 | 3 | 5 | 02:08.551 |
| 3 | Jürgen L. | 02:10.847 | 4 | 4 | 02:10.847 |
| 4 | Wojtek R. | 02:10.984 | 4 | 4 | 02:10.984 |
| 5 | Daniel O. | 02:11.239 | 4 | 4 | 02:11.239 |
| 6 | Michael S. | 02:11.393 | 4 | 4 | 02:11.393 |
| 7 | Felix W. | 02:11.489 | 4 | 4 | 02:11.489 |
| 8 | Junk R. | 02:12.375 | 4 | 4 | 02:12.375 |
| 9 | Patrick W. | 02:12.562 | 2 | 2 | 02:12.562 |
| 10 | Weingartner G. | 02:12.711 | 4 | 4 | 02:12.711 |
| 11 | Tomasz B. | 02:13.084 | 3 | 3 | 02:13.084 |
| 12 | Jan D. | 02:14.235 | 4 | 4 | 02:14.235 |
| 13 | Asbeck P. | 02:14.539 | 2 | 4 | 02:14.903 |
| 14 | Thomas N. | 02:14.821 | 4 | 4 | 02:14.821 |
| 15 | Patrick M. | 02:15.303 | 2 | 4 | 02:15.957 |
| 16 | Tomasz K. | 02:15.330 | 3 | 4 | 02:16.723 |
| 17 | Franz S. | 02:15.584 | 2 | 3 | 02:17.594 |
| 18 | Emanuel O. | 02:15.660 | 4 | 4 | 02:15.660 |
| 19 | Anze E. | 02:15.987 | 4 | 4 | 02:15.987 |
| 20 | Juergen K. | 02:16.333 | 4 | 4 | 02:16.333 |
| 21 | Alexander T. | 02:16.411 | 4 | 4 | 02:16.411 |
| 22 | Wiesław N. | 02:16.443 | 3 | 3 | 02:16.443 |
| 23 | Boris K. | 02:16.515 | 3 | 3 | 02:16.515 |
| 24 | Dimitar A. | 02:16.784 | 3 | 3 | 02:16.784 |
| 25 | Herz D. | 02:17.167 | 2 | 4 | 02:21.163 |
| 26 | Marko M. | 02:17.428 | 4 | 4 | 02:17.428 |
| 27 | Christoph N. | 02:17.594 | 2 | 2 | 02:17.594 |
| 28 | Žilvinas B. | 02:18.314 | 1 | 4 | 02:18.659 |
| 29 | Peter G. | 02:18.940 | 4 | 4 | 02:18.940 |
| 30 | Patryk Z. | 02:19.278 | 1 | 3 | 02:25.117 |
| 31 | Drahomír H. | 02:19.540 | 3 | 3 | 02:19.540 |
| 32 | Denis D. | 02:19.876 | 3 | 3 | 02:19.876 |
| 33 | Peter S. | 02:20.387 | 2 | 3 | 02:27.149 |
| 34 | Robertas Z. | 02:20.468 | 1 | 2 | 02:20.602 |
| 35 | Daniel S. | 02:20.552 | 3 | 3 | 02:20.552 |
| 36 | Markus P. | 02:21.790 | 2 | 3 | 02:25.571 |
| 37 | Karol S. | 02:21.853 | 2 | 4 | 02:22.581 |
| 38 | Armin D. | 02:21.894 | 2 | 3 | 02:25.680 |
| 39 | Domen P. | 02:21.939 | 2 | 2 | 02:21.939 |
| 40 | Aleksander D. | 02:22.213 | 1 | 3 | 02:26.790 |
| 41 | Andreas K. | 02:22.614 | 3 | 3 | 02:22.614 |
| 42 | Rafał J. | 02:23.177 | 3 | 3 | 02:23.177 |
| 43 | Grzegorz J. | 02:23.785 | 3 | 3 | 02:23.785 |
| 44 | Sebastian S. | 02:24.273 | 2 | 3 | 02:24.999 |
| 45 | Andreas D. | 02:25.655 | 3 | 3 | 02:25.655 |
| 46 | Paweł S. | 02:27.397 | 4 | 4 | 02:27.397 |
| 47 | Andreas N. | 02:29.145 | 3 | 3 | 02:29.145 |
| 48 | Szymon G. | 02:29.309 | 1 | 3 | 02:29.737 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bine S. | 02:06.802 | 1 | 1 | 02:06.802 |
| 2 | Gottfried P. | 02:08.256 | 1 | 1 | 02:08.256 |
| 3 | Tomasz B. | 02:12.761 | 1 | 1 | 02:12.761 |
| 4 | Timo C. | 02:12.890 | 1 | 1 | 02:12.890 |
| 5 | Felix W. | 02:12.918 | 1 | 1 | 02:12.918 |
| 6 | Asbeck P. | 02:12.933 | 1 | 1 | 02:12.933 |
| 7 | Patrick W. | 02:12.945 | 1 | 1 | 02:12.945 |
| 8 | Alexander O. | 02:13.364 | 1 | 1 | 02:13.364 |
| 9 | Weingartner G. | 02:13.431 | 1 | 1 | 02:13.431 |
| 10 | Jan D. | 02:13.435 | 1 | 1 | 02:13.435 |
| 11 | Dimitar A. | 02:13.964 | 1 | 1 | 02:13.964 |
| 12 | Juergen K. | 02:13.994 | 1 | 1 | 02:13.994 |
| 13 | Wojtek R. | 02:14.351 | 1 | 1 | 02:14.351 |
| 14 | Junk R. | 02:14.359 | 1 | 1 | 02:14.359 |
| 15 | Jürgen L. | 02:14.387 | 1 | 1 | 02:14.387 |
| 16 | Drahomír H. | 02:14.714 | 1 | 1 | 02:14.714 |
| 17 | Žilvinas B. | 02:14.789 | 1 | 1 | 02:14.789 |
| 18 | Michael S. | 02:15.038 | 1 | 1 | 02:15.038 |
| 19 | Tomasz K. | 02:15.238 | 1 | 1 | 02:15.238 |
| 20 | Alexander T. | 02:15.358 | 1 | 1 | 02:15.358 |
| 21 | Patrick M. | 02:15.446 | 1 | 1 | 02:15.446 |
| 22 | Wiesław N. | 02:15.822 | 1 | 1 | 02:15.822 |
| 23 | Christoph N. | 02:15.828 | 1 | 1 | 02:15.828 |
| 24 | Rafał J. | 02:15.953 | 1 | 1 | 02:15.953 |
| 25 | Domen P. | 02:16.349 | 1 | 1 | 02:16.349 |
| 26 | Herz D. | 02:16.708 | 1 | 1 | 02:16.708 |
| 27 | Marko M. | 02:17.033 | 1 | 1 | 02:17.033 |
| 28 | Franz S. | 02:17.069 | 1 | 1 | 02:17.069 |
| 29 | Petar B. | 02:17.166 | 1 | 1 | 02:17.166 |
| 30 | Andreas K. | 02:17.964 | 1 | 1 | 02:17.964 |
| 31 | Robertas Z. | 02:18.273 | 1 | 1 | 02:18.273 |
| 32 | Thomas N. | 02:18.596 | 1 | 1 | 02:18.596 |
| 33 | Aleksander D. | 02:18.755 | 1 | 1 | 02:18.755 |
| 34 | Peter S. | 02:19.876 | 1 | 1 | 02:19.876 |
| 35 | Patryk Z. | 02:20.004 | 1 | 1 | 02:20.004 |
| 36 | Denis D. | 02:20.120 | 1 | 1 | 02:20.120 |
| 37 | Karol S. | 02:20.216 | 1 | 1 | 02:20.216 |
| 38 | Anze E. | 02:20.587 | 1 | 1 | 02:20.587 |
| 39 | Boris K. | 02:21.099 | 1 | 1 | 02:21.099 |
| 40 | Sebastian S. | 02:21.529 | 1 | 1 | 02:21.529 |
| 41 | Paweł S. | 02:22.663 | 1 | 1 | 02:22.663 |
| 42 | Peter G. | 02:23.607 | 1 | 1 | 02:23.607 |
| 43 | Andreas D. | 02:23.993 | 1 | 1 | 02:23.993 |
| 44 | Szymon G. | 02:26.147 | 1 | 1 | 02:26.147 |
| 45 | Andreas N. | 02:27.892 | 1 | 1 | 02:27.892 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef G. | 02:16.073 | 4 | 5 | 02:19.848 |
| 2 | Malte K. | 02:16.566 | 5 | 5 | 02:16.566 |
| 3 | Mario S. | 02:18.580 | 5 | 5 | 02:18.580 |
| 4 | Benedikt N. | 02:19.282 | 4 | 4 | 02:19.282 |
| 5 | Kevin S. | 02:19.432 | 5 | 5 | 02:19.432 |
| 6 | Hollik M. | 02:19.659 | 3 | 3 | 02:19.659 |
| 7 | Rafał G. | 02:20.548 | 4 | 4 | 02:20.548 |
| 8 | Klaus S. | 02:22.109 | 5 | 5 | 02:22.109 |
| 9 | Mario B. | 02:23.514 | 5 | 5 | 02:23.514 |
| 10 | Mariusz K. | 02:24.507 | 5 | 5 | 02:24.507 |
| 11 | Andrzej C. | 02:24.799 | 4 | 4 | 02:24.799 |
| 12 | Arminas J. | 02:24.816 | 3 | 3 | 02:24.816 |
| 13 | Leo L. | 02:25.636 | 3 | 3 | 02:25.636 |
| 14 | Aleksandras K. | 02:25.894 | 3 | 5 | 02:28.349 |
| 15 | Christian F. | 02:25.968 | 3 | 5 | 02:28.984 |
| 16 | Holger D. | 02:26.051 | 3 | 5 | 02:29.961 |
| 17 | Thomas B. | 02:26.095 | 3 | 5 | 02:31.807 |
| 18 | Shalina M. | 02:26.694 | 4 | 5 | 02:28.504 |
| 19 | Franci Z. | 02:27.149 | 4 | 4 | 02:27.149 |
| 20 | Felix V. | 02:27.565 | 2 | 3 | 02:30.970 |
| 21 | Bartosz G. | 02:27.925 | 3 | 4 | 02:29.171 |
| 22 | Mariusz R. | 02:29.027 | 4 | 4 | 02:29.027 |
| 23 | Gero K. | 02:29.160 | 4 | 4 | 02:29.160 |
| 24 | Ronald H. | 02:29.185 | 4 | 4 | 02:29.185 |
| 25 | Sebastian B. | 02:29.228 | 4 | 4 | 02:29.228 |
| 26 | Peter M. | 02:29.454 | 5 | 5 | 02:29.454 |
| 27 | Lukas W. | 02:29.675 | 4 | 5 | 02:35.202 |
| 28 | Werner F. | 02:29.750 | 5 | 5 | 02:29.750 |
| 29 | Marek Z. | 02:29.929 | 4 | 4 | 02:29.929 |
| 30 | Markus S. | 02:30.133 | 5 | 5 | 02:30.133 |
| 31 | Christoph M. | 02:30.445 | 5 | 5 | 02:30.445 |
| 32 | Jacek M. | 02:30.716 | 4 | 4 | 02:30.716 |
| 33 | Johannes S. | 02:31.053 | 5 | 5 | 02:31.053 |
| 34 | Paweł K. | 02:31.236 | 4 | 4 | 02:31.236 |
| 35 | Ignas K. | 02:31.307 | 5 | 5 | 02:31.307 |
| 36 | Roman G. | 02:31.536 | 2 | 3 | 02:35.715 |
| 37 | Vytautas S. | 02:31.641 | 4 | 4 | 02:31.641 |
| 38 | Armin M. | 02:31.684 | 4 | 5 | 02:31.958 |
| 39 | Pawel S. | 02:33.419 | 1 | 1 | 02:33.419 |
| 40 | Tomasz P. | 02:33.610 | 3 | 3 | 02:33.610 |
| 41 | Patryk P. | 02:33.730 | 3 | 3 | 02:33.730 |
| 42 | Anton I. | 02:34.304 | 2 | 2 | 02:34.304 |
| 43 | Maksymilian S. | 02:35.528 | 1 | 2 | 02:41.289 |
| 44 | Holger H. | 02:35.626 | 5 | 5 | 02:35.626 |
| 45 | Aleksander I. | 02:37.071 | 4 | 4 | 02:37.071 |
| 46 | Paweł S. | 02:37.133 | 5 | 5 | 02:37.133 |
| 47 | Piotr G. | 02:41.961 | 1 | 3 | 05:39.222 |
| 48 | Alex T. | 02:47.211 | 1 | 2 | 08:54.918 |
| 49 | Przemysław P. | 02:48.162 | 4 | 4 | 02:48.162 |
| 50 | Natalia K. | 02:52.744 | 3 | 3 | 02:52.744 |
DAY 1 - PART 1, C2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollik M. | 02:14.544 | 3 | 3 | 02:14.544 |
| 2 | Mario S. | 02:16.126 | 1 | 3 | 02:16.767 |
| 3 | Andrzej C. | 02:16.170 | 3 | 3 | 02:16.170 |
| 4 | Josef G. | 02:17.520 | 1 | 2 | 02:21.991 |
| 5 | Thomas B. | 02:17.623 | 2 | 2 | 02:17.623 |
| 6 | Aleksandras K. | 02:18.451 | 2 | 2 | 02:18.451 |
| 7 | Mariusz K. | 02:19.030 | 2 | 2 | 02:19.030 |
| 8 | Bence M. | 02:19.293 | 1 | 2 | 02:20.913 |
| 9 | Mario B. | 02:19.910 | 3 | 3 | 02:19.910 |
| 10 | Malte K. | 02:20.055 | 1 | 2 | 02:20.833 |
| 11 | Ronald H. | 02:20.082 | 1 | 2 | 02:22.095 |
| 12 | Rafał G. | 02:20.637 | 1 | 1 | 02:20.637 |
