Track Day @Pannonia Ring 2023
16-17 Sierpień, 2023, 09:00 – 18:00 (Śr – Czw)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soma G. | 1:59.507 | 3 | 5 | 2:00.177 |
2 | Michał K. | 2:04.073 | 3 | 5 | 2:05.933 |
3 | Stas V. | 2:04.217 | 3 | 3 | 2:04.217 |
4 | Dominic T. | 2:04.860 | 4 | 4 | 2:04.860 |
5 | Benedikt L. | 2:05.029 | 5 | 5 | 2:05.029 |
6 | Alexander M. | 2:06.043 | 3 | 3 | 2:06.043 |
7 | Martin M. | 2:06.161 | 3 | 5 | 2:07.726 |
8 | Akos K. | 2:06.295 | 5 | 5 | 2:06.295 |
9 | Johannes B. | 2:06.407 | 3 | 3 | 2:06.407 |
10 | "Machine" T. | 2:07.721 | 5 | 5 | 2:07.721 |
11 | Łukasz A. | 2:08.053 | 3 | 5 | 2:10.734 |
12 | Robert D. | 2:08.062 | 3 | 5 | 2:15.607 |
13 | Markus N. | 2:08.258 | 5 | 5 | 2:08.258 |
14 | Marko M. | 2:08.351 | 4 | 4 | 2:08.351 |
15 | Krzysztof P. | 2:08.366 | 4 | 5 | 2:08.924 |
16 | Schuhbaum M. | 2:08.968 | 5 | 5 | 2:08.968 |
17 | Jonas H. | 2:09.307 | 5 | 5 | 2:09.307 |
18 | Massimiliano S. | 2:09.395 | 5 | 5 | 2:09.395 |
19 | Hannes E. | 2:09.499 | 4 | 5 | 2:09.834 |
20 | Kevin F. | 2:09.646 | 3 | 5 | 2:14.841 |
21 | Christian F. | 2:09.938 | 4 | 5 | 2:12.957 |
22 | Fehér N. | 2:10.211 | 3 | 3 | 2:10.211 |
23 | Philipp K. | 2:10.363 | 1 | 5 | 2:10.750 |
24 | Markus H. | 2:10.570 | 5 | 5 | 2:10.570 |
25 | Jessica J. | 2:10.671 | 4 | 4 | 2:10.671 |
26 | Anže S. | 2:10.813 | 4 | 4 | 2:10.813 |
27 | Audrius M. | 2:10.861 | 3 | 3 | 2:10.861 |
28 | Rene B. | 2:10.947 | 3 | 3 | 2:10.947 |
29 | Łukasz M. | 2:11.410 | 5 | 5 | 2:11.410 |
30 | André P. | 2:11.447 | 1 | 5 | 2:17.753 |
31 | Peter S. | 2:11.512 | 3 | 5 | 2:15.477 |
32 | Kryspin D. | 2:11.529 | 5 | 5 | 2:11.529 |
33 | Johannes A. | 2:11.569 | 2 | 5 | 2:11.994 |
34 | Florian L. | 2:11.577 | 5 | 5 | 2:11.577 |
35 | Josef G. | 2:11.658 | 5 | 5 | 2:11.658 |
36 | Piotr C. | 2:11.732 | 2 | 3 | 2:12.273 |
37 | Müller M. | 2:11.733 | 3 | 5 | 2:12.179 |
38 | László F. | 2:12.367 | 1 | 4 | 2:14.180 |
39 | Tamás K. | 2:12.379 | 3 | 5 | 2:14.377 |
40 | Gerald W. | 2:12.394 | 5 | 5 | 2:12.394 |
41 | Attila N. | 2:12.463 | 3 | 3 | 2:12.463 |
42 | Andreas W. | 2:13.418 | 5 | 5 | 2:13.418 |
43 | Ulrich-Gunnar D. | 2:13.869 | 4 | 4 | 2:13.869 |
44 | Ingmar B. | 2:13.905 | 2 | 2 | 2:13.905 |
45 | Adrian H. | 2:14.358 | 4 | 4 | 2:14.358 |
46 | Andreas S. | 2:14.697 | 3 | 3 | 2:14.697 |
47 | Hohenwarter P. | 2:15.347 | 1 | 1 | 2:15.347 |
48 | Paweł J. | 2:15.518 | 1 | 3 | 2:17.123 |
49 | Klemen Z. | 2:15.923 | 1 | 2 | 7:54.511 |
50 | Sašo P. | 2:15.979 | 2 | 2 | 2:15.979 |
51 | Domen P. | 2:16.087 | 1 | 1 | 2:16.087 |
52 | Michael R. | 2:18.234 | 3 | 5 | 2:21.242 |
53 | Helmut S. | 2:18.328 | 3 | 5 | 2:26.551 |
54 | Christian V. | 2:20.943 | 5 | 5 | 2:20.943 |
55 | Ramunas D. | 2:21.260 | 1 | 1 | 2:21.260 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soma G. | 1:58.507 | 3 | 5 | 2:03.441 |
2 | Michał K. | 2:02.215 | 1 | 3 | 2:02.695 |
3 | Johannes B. | 2:03.655 | 2 | 4 | 2:06.026 |
4 | Jannic L. | 2:04.177 | 3 | 5 | 2:04.430 |
5 | Alexander M. | 2:04.518 | 3 | 5 | 2:05.460 |
6 | Stas V. | 2:04.691 | 4 | 5 | 2:05.016 |
7 | Robert D. | 2:05.091 | 6 | 6 | 2:05.091 |
8 | Dominic T. | 2:05.307 | 5 | 6 | 2:06.031 |
9 | Christian F. | 2:05.696 | 6 | 6 | 2:05.696 |
10 | Martin M. | 2:05.699 | 2 | 6 | 2:06.369 |
11 | Akos K. | 2:05.738 | 2 | 6 | 2:08.754 |
12 | Schuhbaum M. | 2:05.751 | 4 | 4 | 2:05.751 |
13 | Jessica J. | 2:06.353 | 5 | 5 | 2:06.353 |
14 | Krzysztof P. | 2:06.600 | 3 | 6 | 2:09.378 |
15 | Markus N. | 2:06.769 | 5 | 6 | 2:08.942 |
16 | Hannes E. | 2:06.803 | 3 | 6 | 2:09.720 |
17 | Fehér N. | 2:06.932 | 1 | 3 | 2:07.540 |
18 | Łukasz A. | 2:07.152 | 2 | 3 | 2:08.994 |
19 | André P. | 2:07.257 | 3 | 5 | 2:08.192 |
20 | "Machine" T. | 2:07.274 | 2 | 5 | 2:08.162 |
21 | Rene B. | 2:07.384 | 3 | 3 | 2:07.384 |
22 | Ingmar B. | 2:07.491 | 3 | 5 | 2:10.017 |
23 | Philipp K. | 2:07.515 | 1 | 5 | 2:11.569 |
24 | Tremer M. | 2:07.735 | 2 | 2 | 2:07.735 |
25 | Massimiliano S. | 2:07.742 | 4 | 6 | 2:08.150 |
26 | Klemen Z. | 2:07.868 | 2 | 3 | 2:09.621 |
27 | Jonas H. | 2:08.196 | 5 | 6 | 2:09.220 |
28 | László F. | 2:08.387 | 5 | 6 | 2:09.329 |
29 | Marko M. | 2:08.516 | 2 | 4 | 2:09.220 |
30 | Florian L. | 2:08.686 | 5 | 6 | 2:08.810 |
31 | Johannes A. | 2:08.781 | 3 | 6 | 2:08.944 |
32 | Peter S. | 2:09.079 | 6 | 6 | 2:09.079 |
33 | Tamás K. | 2:09.309 | 3 | 5 | 2:09.712 |
34 | Mirosław C. | 2:09.521 | 4 | 6 | 2:09.971 |
35 | Attila N. | 2:09.526 | 3 | 3 | 2:09.526 |
36 | Piotr C. | 2:09.601 | 3 | 3 | 2:09.601 |
37 | Audrius M. | 2:09.617 | 1 | 2 | 2:10.390 |
38 | Paweł J. | 2:09.710 | 1 | 5 | 2:10.791 |
39 | Łukasz M. | 2:09.816 | 5 | 6 | 2:10.434 |
40 | Hohenwarter P. | 2:10.065 | 3 | 3 | 2:10.065 |
41 | Kevin F. | 2:10.069 | 3 | 4 | 2:10.755 |
42 | Markus H. | 2:10.194 | 2 | 4 | 2:11.151 |
43 | Müller M. | 2:10.409 | 3 | 6 | 2:11.332 |
44 | Ulrich-Gunnar D. | 2:10.593 | 2 | 4 | 2:10.984 |
45 | Tamas A. | 2:10.632 | 1 | 4 | 2:11.025 |
46 | Andreas S. | 2:10.695 | 3 | 4 | 2:12.615 |
47 | Andreas W. | 2:10.706 | 3 | 6 | 2:10.784 |
48 | Kryspin D. | 2:10.739 | 4 | 5 | 2:10.893 |
49 | Domen P. | 2:11.671 | 2 | 2 | 2:11.671 |
50 | Anže S. | 2:11.735 | 2 | 3 | 2:12.417 |
51 | Gerald W. | 2:12.107 | 6 | 6 | 2:12.107 |
52 | Josef G. | 2:12.616 | 3 | 3 | 2:12.616 |
53 | Ramunas D. | 2:13.273 | 3 | 3 | 2:13.273 |
54 | Adrian H. | 2:13.667 | 2 | 3 | 2:13.718 |
55 | Sašo P. | 2:14.003 | 2 | 2 | 2:14.003 |
56 | Christian V. | 2:15.393 | 2 | 3 | 2:15.992 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soma G. | 1:59.806 | 4 | 6 | 2:02.167 |
2 | Michał K. | 2:01.558 | 4 | 4 | 2:01.558 |
3 | Johannes B. | 2:02.232 | 4 | 4 | 2:02.232 |
4 | Jannic L. | 2:03.073 | 3 | 4 | 2:03.839 |
5 | Robert D. | 2:04.553 | 2 | 4 | 2:05.913 |
6 | Christian F. | 2:04.794 | 6 | 6 | 2:04.794 |
7 | Dominic T. | 2:04.989 | 3 | 5 | 2:10.707 |
8 | Rene B. | 2:05.071 | 2 | 2 | 2:05.071 |
9 | Martin M. | 2:05.132 | 3 | 6 | 2:06.561 |
10 | Stas V. | 2:05.783 | 2 | 2 | 2:05.783 |
11 | Markus N. | 2:05.801 | 2 | 4 | 2:08.256 |
12 | Hannes E. | 2:05.939 | 4 | 5 | 2:08.769 |
13 | "Machine" T. | 2:05.950 | 5 | 5 | 2:05.950 |
14 | Łukasz A. | 2:06.022 | 6 | 6 | 2:06.022 |
15 | Ingmar B. | 2:06.088 | 5 | 5 | 2:06.088 |
16 | Schuhbaum M. | 2:06.145 | 3 | 3 | 2:06.145 |
17 | Jessica J. | 2:06.430 | 3 | 3 | 2:06.430 |
18 | Krzysztof P. | 2:06.722 | 2 | 4 | 2:10.336 |
19 | Benedikt L. | 2:07.129 | 3 | 3 | 2:07.129 |
20 | André P. | 2:07.690 | 3 | 4 | 2:07.795 |
21 | Ulrich-Gunnar D. | 2:07.735 | 2 | 4 | 2:09.742 |
22 | Akos K. | 2:07.787 | 5 | 5 | 2:07.787 |
23 | Philipp K. | 2:07.867 | 2 | 5 | 2:09.913 |
24 | Tremer M. | 2:07.890 | 1 | 4 | 2:08.604 |
25 | Łukasz M. | 2:07.928 | 4 | 4 | 2:07.928 |
26 | Jonas H. | 2:07.976 | 4 | 6 | 2:10.089 |
27 | Paweł J. | 2:08.121 | 3 | 4 | 2:10.314 |
28 | Klemen Z. | 2:08.405 | 4 | 4 | 2:08.405 |
29 | Fehér N. | 2:08.528 | 3 | 3 | 2:08.528 |
30 | Müller M. | 2:08.600 | 6 | 6 | 2:08.600 |
31 | Marko M. | 2:08.774 | 2 | 3 | 2:09.737 |
32 | Hohenwarter P. | 2:08.778 | 3 | 3 | 2:08.778 |
33 | Mirosław C. | 2:08.782 | 3 | 4 | 2:09.641 |
34 | Tamas A. | 2:08.845 | 3 | 4 | 2:10.801 |
35 | Massimiliano S. | 2:08.898 | 2 | 3 | 2:09.135 |
36 | Johannes A. | 2:08.971 | 2 | 4 | 2:10.732 |
37 | Peter S. | 2:09.159 | 5 | 6 | 2:10.218 |
38 | Kevin F. | 2:09.344 | 2 | 6 | 2:10.026 |
39 | Kryspin D. | 2:09.386 | 5 | 6 | 2:10.533 |
40 | László F. | 2:09.460 | 6 | 6 | 2:09.460 |
41 | Ramunas D. | 2:09.475 | 2 | 2 | 2:09.475 |
42 | Attila N. | 2:09.476 | 1 | 2 | 2:09.868 |
43 | Florian L. | 2:09.693 | 3 | 6 | 2:12.049 |
44 | Audrius M. | 2:09.699 | 2 | 3 | 2:10.047 |
45 | Andreas W. | 2:09.750 | 6 | 6 | 2:09.750 |
46 | Piotr C. | 2:09.822 | 4 | 4 | 2:09.822 |
47 | Andreas S. | 2:10.479 | 3 | 4 | 2:11.772 |
48 | Anže S. | 2:10.522 | 4 | 4 | 2:10.522 |
49 | Markus H. | 2:11.129 | 3 | 3 | 2:11.129 |
50 | Gerald W. | 2:11.821 | 1 | 1 | 2:11.821 |
51 | Josef G. | 2:12.768 | 3 | 3 | 2:12.768 |
52 | Sašo P. | 2:14.171 | 1 | 3 | 2:15.236 |
53 | Christian V. | 2:14.526 | 2 | 4 | 2:20.523 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirosław C. | 2:11.106 | 5 | 5 | 2:11.106 |
2 | Tamas A. | 2:11.746 | 2 | 5 | 2:14.504 |
3 | Alexander W. | 2:13.302 | 5 | 5 | 2:13.302 |
4 | Jan M. | 2:14.090 | 5 | 6 | 2:14.430 |
5 | Zoltan P. | 2:14.537 | 5 | 5 | 2:14.537 |
6 | Andreas M. | 2:14.672 | 4 | 5 | 2:15.520 |
7 | Trummy N. | 2:14.826 | 3 | 4 | 2:15.296 |
8 | Romas P. | 2:15.703 | 4 | 6 | 2:23.423 |
9 | Rainer N. | 2:15.877 | 4 | 4 | 2:15.877 |
10 | Rakaczki R. | 2:17.215 | 3 | 3 | 2:17.215 |
11 | Tomek K. | 2:17.349 | 2 | 4 | 2:17.817 |
12 | Armin H. | 2:17.386 | 5 | 6 | 2:17.816 |
13 | Istvan D. | 2:17.427 | 2 | 5 | 2:18.352 |
14 | Milan B. | 2:17.561 | 2 | 4 | 2:20.299 |
15 | Michał W. | 2:18.249 | 5 | 5 | 2:18.249 |
16 | Adam J. | 2:18.360 | 5 | 6 | 2:21.857 |
17 | Dawid D. | 2:19.026 | 2 | 2 | 2:19.026 |
18 | Gärtner C. | 2:19.336 | 5 | 5 | 2:19.336 |
19 | Aleksandras K. | 2:19.647 | 5 | 5 | 2:19.647 |
20 | Rimvydas P. | 2:19.968 | 2 | 2 | 2:19.968 |
21 | Daniel N. | 2:20.113 | 3 | 3 | 2:20.113 |
22 | László V. | 2:20.257 | 3 | 3 | 2:20.257 |
23 | Matthias G. | 2:20.335 | 5 | 5 | 2:20.335 |
24 | Waldemar W. | 2:20.679 | 4 | 5 | 2:20.729 |
25 | Andreas B. | 2:20.837 | 3 | 5 | 2:21.160 |
26 | Tomasz C. | 2:21.058 | 4 | 4 | 2:21.058 |
27 | Peter M. | 2:21.361 | 4 | 6 | 2:25.148 |
28 | Przemyslaw P. | 2:21.391 | 5 | 5 | 2:21.391 |
29 | Andris O. | 2:21.448 | 2 | 4 | 2:22.237 |
30 | Michael S. | 2:21.474 | 4 | 5 | 2:22.159 |
31 | Erik S. | 2:21.700 | 2 | 3 | 2:23.662 |
32 | Bastian R. | 2:21.754 | 5 | 5 | 2:21.754 |
33 | Roman G. | 2:21.787 | 4 | 5 | 2:22.385 |
34 | Matthias N. | 2:21.991 | 5 | 5 | 2:21.991 |
35 | Tim A. | 2:22.198 | 5 | 5 | 2:22.198 |
36 | Sven W. | 2:22.271 | 5 | 5 | 2:22.271 |
37 | Fabian S. | 2:22.470 | 5 | 5 | 2:22.470 |
38 | Tobias N. | 2:22.541 | 1 | 3 | 2:30.519 |
39 | Uwe S. | 2:22.704 | 2 | 2 | 2:22.704 |
40 | Patrick L. | 2:22.752 | 4 | 5 | 2:24.024 |
41 | Justin M. | 2:22.832 | 5 | 5 | 2:22.832 |
42 | Heinrich H. | 2:23.481 | 2 | 2 | 2:23.481 |
43 | Dariusz P. | 2:24.785 | 1 | 1 | 2:24.785 |
44 | Marcin T. | 2:25.972 | 1 | 4 | 2:27.886 |
45 | Adam S. | 2:26.671 | 1 | 3 | 2:28.895 |
46 | Thomas B. | 2:27.435 | 4 | 4 | 2:27.435 |
47 | Stanko V. | 2:27.948 | 1 | 3 | 2:30.924 |
48 | Waldemar R. | 2:29.427 | 2 | 5 | 2:33.914 |
49 | Florian R. | 2:30.036 | 4 | 4 | 2:30.036 |
50 | Łukasz P. | 2:32.835 | 3 | 3 | 2:32.835 |
51 | Jakub G. | 2:36.396 | 5 | 5 | 2:36.396 |
52 | Gerald S. | 2:37.708 | 1 | 1 | 2:37.708 |
53 | Radosław O. | 2:38.606 | 2 | 2 | 2:38.606 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek R. | 2:10.641 | 1 | 1 | 2:10.641 |
2 | Trummy N. | 2:12.317 | 1 | 1 | 2:12.317 |
3 | Zoltan P. | 2:13.387 | 1 | 1 | 2:13.387 |
4 | Daniel N. | 2:13.757 | 1 | 1 | 2:13.757 |
5 | Franci Z. | 2:14.904 | 1 | 1 | 2:14.904 |
6 | Romas P. | 2:15.013 | 1 | 1 | 2:15.013 |
7 | Helmut S. | 2:15.049 | 1 | 1 | 2:15.049 |
8 | Tomasz C. | 2:16.678 | 1 | 1 | 2:16.678 |
9 | Andreas M. | 2:16.745 | 1 | 1 | 2:16.745 |
10 | Tobias N. | 2:16.950 | 1 | 1 | 2:16.950 |
11 | Alex A. | 2:17.659 | 1 | 1 | 2:17.659 |
12 | Aleksandras K. | 2:17.906 | 1 | 1 | 2:17.906 |
13 | Istvan D. | 2:18.170 | 1 | 1 | 2:18.170 |
14 | Michał W. | 2:18.235 | 1 | 1 | 2:18.235 |
15 | Gärtner C. | 2:18.323 | 1 | 1 | 2:18.323 |
16 | Dariusz P. | 2:18.479 | 1 | 1 | 2:18.479 |
17 | Milan B. | 2:18.598 | 1 | 1 | 2:18.598 |
18 | Armin H. | 2:18.609 | 1 | 1 | 2:18.609 |
19 | Rakaczki R. | 2:19.143 | 1 | 1 | 2:19.143 |
20 | Andris O. | 2:19.284 | 1 | 1 | 2:19.284 |
21 | Fabian S. | 2:19.342 | 1 | 1 | 2:19.342 |
22 | Erik S. | 2:20.281 | 1 | 1 | 2:20.281 |
23 | Zsolt V. | 2:20.632 | 1 | 1 | 2:20.632 |
24 | Andreas B. | 2:20.641 | 1 | 1 | 2:20.641 |
25 | Przemyslaw P. | 2:20.727 | 1 | 1 | 2:20.727 |
26 | Marcin T. | 2:20.784 | 1 | 1 | 2:20.784 |
27 | Matthias G. | 2:20.806 | 1 | 1 | 2:20.806 |
28 | Marcus H. | 2:20.811 | 1 | 1 | 2:20.811 |
29 | Tim A. | 2:21.552 | 1 | 1 | 2:21.552 |
30 | Peter M. | 2:21.860 | 1 | 1 | 2:21.860 |
31 | Bastian R. | 2:22.307 | 1 | 1 | 2:22.307 |
32 | Stanko V. | 2:22.400 | 1 | 1 | 2:22.400 |
33 | Matthias N. | 2:22.439 | 1 | 1 | 2:22.439 |
34 | Roman G. | 2:23.118 | 1 | 1 | 2:23.118 |
35 | Michael S. | 2:23.775 | 1 | 1 | 2:23.775 |
36 | Patrick L. | 2:25.103 | 1 | 1 | 2:25.103 |
37 | Waldemar R. | 2:27.713 | 1 | 1 | 2:27.713 |
38 | Sven W. | 2:27.937 | 1 | 1 | 2:27.937 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek R. | 2:09.153 | 1 | 1 | 2:09.153 |
2 | Helmut S. | 2:09.345 | 6 | 6 | 2:09.345 |
3 | Franci Z. | 2:10.683 | 1 | 3 | 2:10.984 |
4 | Tomek K. | 2:10.844 | 5 | 5 | 2:10.844 |
5 | Hannes P. | 2:10.890 | 2 | 6 | 2:11.477 |
6 | Trummy N. | 2:11.034 | 5 | 6 | 2:11.733 |
7 | Dawid D. | 2:11.335 | 5 | 5 | 2:11.335 |
8 | Daniel N. | 2:11.371 | 6 | 6 | 2:11.371 |
9 | Alexander W. | 2:11.405 | 3 | 4 | 2:12.529 |
10 | Zoltan P. | 2:11.426 | 6 | 6 | 2:11.426 |
11 | Jan M. | 2:11.748 | 6 | 6 | 2:11.748 |
12 | Armin H. | 2:12.038 | 6 | 6 | 2:12.038 |
13 | Milan B. | 2:12.075 | 3 | 3 | 2:12.075 |
14 | Marcus H. | 2:12.426 | 6 | 6 | 2:12.426 |
15 | Fabian W. | 2:12.494 | 2 | 2 | 2:12.494 |
16 | Istvan D. | 2:12.659 | 4 | 5 | 2:12.751 |
17 | Romas P. | 2:12.933 | 4 | 6 | 2:20.290 |
18 | Alex A. | 2:12.990 | 3 | 5 | 2:15.389 |
19 | Tim A. | 2:13.526 | 6 | 6 | 2:13.526 |
20 | Andreas M. | 2:13.530 | 5 | 5 | 2:13.530 |
21 | Rakaczki R. | 2:13.676 | 3 | 5 | 2:14.192 |
22 | Erik S. | 2:13.977 | 1 | 2 | 2:14.176 |
23 | Rainer N. | 2:13.998 | 4 | 4 | 2:13.998 |
24 | Sven W. | 2:14.347 | 2 | 3 | 2:16.253 |
25 | Aleksandras K. | 2:14.384 | 5 | 5 | 2:14.384 |
26 | Waldemar W. | 2:14.452 | 3 | 3 | 2:14.452 |
27 | Matthias N. | 2:14.534 | 3 | 4 | 2:17.299 |
28 | László V. | 2:15.245 | 2 | 4 | 2:39.796 |
29 | Tobias N. | 2:15.336 | 2 | 3 | 2:17.319 |
30 | Andreas B. | 2:15.406 | 2 | 4 | 2:38.676 |
31 | Adam J. | 2:15.411 | 3 | 6 | 2:16.071 |
32 | Matthias G. | 2:15.433 | 2 | 3 | 2:19.249 |
33 | Michał W. | 2:15.474 | 1 | 3 | 2:17.732 |
34 | Michael R. | 2:15.878 | 4 | 4 | 2:15.878 |
35 | Tomasz C. | 2:16.558 | 2 | 2 | 2:16.558 |
36 | Gärtner C. | 2:16.781 | 4 | 5 | 2:21.183 |
37 | Uwe S. | 2:16.830 | 2 | 2 | 2:16.830 |
38 | Andris O. | 2:17.067 | 3 | 5 | 2:20.854 |
39 | Dariusz P. | 2:17.097 | 3 | 5 | 2:18.588 |
40 | Heinrich H. | 2:17.403 | 2 | 2 | 2:17.403 |
41 | Bastian R. | 2:17.433 | 1 | 4 | 2:20.109 |
42 | Justin M. | 2:17.791 | 3 | 3 | 2:17.791 |
43 | Rimvydas P. | 2:17.996 | 1 | 2 | 2:21.689 |
44 | Peter M. | 2:18.423 | 3 | 5 | 2:21.023 |
45 | Przemyslaw P. | 2:18.525 | 3 | 3 | 2:18.525 |
46 | Zsolt V. | 2:18.705 | 2 | 4 | 2:19.681 |
47 | Fabian S. | 2:18.926 | 3 | 6 | 2:23.155 |
48 | Stanko V. | 2:19.568 | 3 | 5 | 2:21.176 |
49 | Marcin T. | 2:19.716 | 2 | 3 | 2:20.603 |
50 | Roman G. | 2:20.255 | 1 | 5 | 2:20.910 |
51 | Michael S. | 2:20.445 | 4 | 5 | 2:20.556 |
52 | Patrick L. | 2:25.618 | 1 | 2 | 2:26.470 |
53 | Thomas B. | 2:26.745 | 5 | 5 | 2:26.745 |
54 | Waldemar R. | 2:29.896 | 2 | 5 | 2:34.607 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franci Z. | 2:11.485 | 3 | 4 | 2:12.450 |
2 | Jacek R. | 2:13.698 | 5 | 5 | 2:13.698 |
3 | Zsolt V. | 2:18.247 | 5 | 5 | 2:18.247 |
4 | Andreas H. | 2:18.374 | 5 | 5 | 2:18.374 |
5 | Lukas K. | 2:18.433 | 5 | 5 | 2:18.433 |
6 | Manuel M. | 2:18.682 | 3 | 5 | 2:18.724 |
7 | Andrzej B. | 2:19.346 | 2 | 2 | 2:19.346 |
8 | Mariusz R. | 2:19.664 | 3 | 5 | 2:23.731 |
9 | Rafal K. | 2:20.970 | 3 | 5 | 2:23.528 |
10 | Tino L. | 2:21.644 | 5 | 5 | 2:21.644 |
11 | Adam Z. | 2:21.940 | 4 | 5 | 2:25.097 |
12 | Leszek Z. | 2:22.085 | 5 | 5 | 2:22.085 |
13 | Eric M. | 2:22.204 | 4 | 5 | 2:22.382 |
14 | Paweł T. | 2:22.968 | 2 | 5 | 2:23.604 |
15 | Arkadiusz O. | 2:23.635 | 5 | 5 | 2:23.635 |
16 | Szymon R. | 2:23.658 | 4 | 4 | 2:23.658 |
17 | Marko S. | 2:23.773 | 4 | 5 | 2:24.789 |
18 | Jacek O. | 2:23.935 | 4 | 4 | 2:23.935 |
19 | Wojciech B. | 2:24.207 | 4 | 5 | 2:25.100 |
20 | Jacek M. | 2:25.159 | 1 | 2 | 2:31.868 |
21 | Szuromi G. | 2:25.638 | 3 | 3 | 2:25.638 |
22 | Martin H. | 2:26.141 | 2 | 3 | 2:26.178 |
23 | Grzegorz K. | 2:26.484 | 5 | 5 | 2:26.484 |
24 | Viktor L. | 2:26.759 | 3 | 3 | 2:26.759 |
25 | Mateusz K. | 2:26.857 | 5 | 5 | 2:26.857 |
26 | Martins G. | 2:27.226 | 4 | 5 | 2:39.348 |
27 | Christoph M. | 2:27.264 | 3 | 5 | 2:29.792 |
28 | Burkhard W. | 2:27.605 | 4 | 4 | 2:27.605 |
29 | Paweł D. | 2:27.850 | 2 | 2 | 2:27.850 |
30 | Vinzenz K. | 2:28.124 | 4 | 4 | 2:28.124 |
31 | Adam C. | 2:28.890 | 1 | 3 | 2:35.198 |
32 | Drietz J. | 2:28.969 | 3 | 3 | 2:28.969 |
33 | Martin P. | 2:29.431 | 4 | 4 | 2:29.431 |
34 | Eike G. | 2:29.524 | 2 | 3 | 5:34.085 |
35 | Harald M. | 2:29.545 | 3 | 5 | 2:33.515 |
36 | Wiegand M. | 2:29.554 | 5 | 5 | 2:29.554 |
37 | Herbert N. | 2:29.681 | 3 | 4 | 2:31.597 |
38 | Mitja J. | 2:29.880 | 4 | 4 | 2:29.880 |
39 | Andrejs C. | 2:29.888 | 5 | 5 | 2:29.888 |
40 | Piotr F. | 2:29.889 | 5 | 5 | 2:29.889 |
41 | Matthias T. | 2:30.078 | 4 | 4 | 2:30.078 |
42 | Thomas H. | 2:30.157 | 2 | 4 | 2:30.604 |
43 | Maik R. | 2:30.684 | 4 | 4 | 2:30.684 |
44 | Jerome B. | 2:30.685 | 5 | 5 | 2:30.685 |
45 | Michal B. | 2:30.734 | 4 | 4 | 2:30.734 |
46 | Marcin O. | 2:30.841 | 1 | 5 | 2:38.340 |
47 | Stefan H. | 2:30.971 | 5 | 5 | 2:30.971 |
48 | Wojciech G. | 2:30.994 | 1 | 3 | 2:33.538 |
49 | Johann K. | 2:31.660 | 3 | 3 | 2:31.660 |
50 | Michael W. | 2:32.293 | 1 | 2 | 2:38.716 |
51 | Bernhard R. | 2:32.535 | 3 | 3 | 2:32.535 |
52 | Tine S. | 2:33.285 | 1 | 1 | 2:33.285 |
53 | Olaf S. | 2:37.075 | 2 | 3 | 2:37.981 |
54 | Geiger N. | 2:37.888 | 3 | 3 | 2:37.888 |
55 | Dietmar S. | 2:39.623 | 2 | 4 | 2:40.582 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas H. | 2:12.665 | 2 | 4 | 2:14.368 |
2 | Martins G. | 2:13.500 | 3 | 3 | 2:13.500 |
3 | Tino L. | 2:15.356 | 4 | 4 | 2:15.356 |
4 | Rafal K. | 2:15.803 | 3 | 4 | 2:19.600 |
5 | Adam C. | 2:17.591 | 2 | 4 | 2:19.131 |
6 | Arkadiusz O. | 2:17.912 | 3 | 4 | 2:21.706 |
7 | Lukas K. | 2:18.107 | 4 | 4 | 2:18.107 |
8 | Adam Z. | 2:18.516 | 2 | 4 | 2:21.915 |
9 | Manuel M. | 2:18.785 | 3 | 3 | 2:18.785 |
10 | Eike G. | 2:19.846 | 1 | 3 | 2:29.544 |
11 | Mariusz R. | 2:20.187 | 1 | 4 | 2:22.372 |
12 | Drietz J. | 2:20.203 | 3 | 3 | 2:20.203 |
13 | Jacek O. | 2:20.434 | 3 | 3 | 2:20.434 |
