Track Day @Pannonia Ring 2026
5-6 Wrzesień, 09:00 – 18:00 (Sob – Nd)
DAY 1 - PART 2, A5
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek H. | 1:58.074 | 5 | 5 | 1:58.074 |
| 2 | David V. | 1:59.769 | 4 | 4 | 1:59.769 |
| 3 | Gábor P. | 2:00.398 | 1 | 3 | 2:01.490 |
| 4 | Alexander H. | 2:00.734 | 3 | 3 | 2:00.734 |
| 5 | Gergő B. | 2:01.206 | 1 | 3 | 2:03.152 |
| 6 | Gábor K. | 2:01.438 | 1 | 6 | 2:03.122 |
| 7 | Attila H. | 2:01.882 | 1 | 5 | 2:17.071 |
| 8 | Szabolcs G. | 2:02.134 | 1 | 5 | 2:06.018 |
| 9 | Vajnai M. | 2:02.723 | 3 | 5 | 2:03.223 |
| 10 | Nejc D. | 2:02.728 | 2 | 2 | 2:02.728 |
| 11 | Wojciech W. | 2:02.750 | 3 | 3 | 2:02.750 |
| 12 | David D. | 2:02.879 | 3 | 4 | 2:04.975 |
| 13 | Luka B. | 2:02.922 | 1 | 4 | 2:05.389 |
| 14 | Aaron M. | 2:03.170 | 1 | 1 | 2:03.170 |
| 15 | Lorenz S. | 2:03.439 | 6 | 6 | 2:03.439 |
| 16 | Igor B. | 2:03.527 | 2 | 3 | 2:03.625 |
| 17 | Bartłomiej O. | 2:03.739 | 3 | 3 | 2:03.739 |
| 18 | Antonio B. | 2:03.767 | 3 | 3 | 2:03.767 |
| 19 | Jakub W. | 2:03.779 | 2 | 2 | 2:03.779 |
| 20 | Jacek J. | 2:03.821 | 3 | 4 | 2:04.697 |
| 21 | Adam W. | 2:04.107 | 3 | 3 | 2:04.107 |
| 22 | Lukas E. | 2:04.365 | 4 | 4 | 2:04.365 |
| 23 | Eryk B. | 2:05.184 | 1 | 3 | 2:09.288 |
| 24 | Jiri J. | 2:05.253 | 6 | 6 | 2:05.253 |
| 25 | Adrian S. | 2:05.440 | 8 | 8 | 2:05.440 |
| 26 | Michal D. | 2:05.575 | 5 | 5 | 2:05.575 |
| 27 | András R. | 2:05.689 | 2 | 6 | 2:07.350 |
| 28 | Dawid C. | 2:05.734 | 2 | 4 | 2:06.562 |
| 29 | Dávid K. | 2:05.817 | 1 | 2 | 2:06.177 |
| 30 | Mark R. | 2:06.098 | 3 | 4 | 2:07.280 |
| 31 | Andreas P. | 2:06.200 | 5 | 5 | 2:06.200 |
| 32 | Ľubomír S. | 2:06.213 | 4 | 4 | 2:06.213 |
| 33 | Killian F. | 2:06.242 | 2 | 7 | 2:06.935 |
| 34 | Michael S. | 2:06.292 | 4 | 5 | 2:08.127 |
| 35 | Dawid D. | 2:06.569 | 4 | 5 | 2:06.783 |
| 36 | Miha C. | 2:06.599 | 4 | 4 | 2:06.599 |
| 37 | Łukasz T. | 2:06.953 | 1 | 3 | 2:09.356 |
| 38 | Paweł J. | 2:07.018 | 2 | 2 | 2:07.018 |
| 39 | Tomasz B. | 2:07.035 | 5 | 5 | 2:07.035 |
| 40 | Rok Z. | 2:07.087 | 4 | 5 | 2:08.233 |
| 41 | Marek K. | 2:07.349 | 1 | 2 | 2:07.934 |
| 42 | Bender F. | 2:07.442 | 3 | 4 | 2:08.127 |
| 43 | Mario M. | 2:07.597 | 1 | 3 | 2:08.539 |
| 44 | Łukasz B. | 2:07.859 | 3 | 3 | 2:07.859 |
| 45 | Szymon N. | 2:08.186 | 2 | 2 | 2:08.186 |
| 46 | Juraj S. | 2:08.222 | 1 | 4 | 2:12.030 |
| 47 | Andrzej W. | 2:08.501 | 2 | 6 | 2:09.286 |
| 48 | Rikko S. | 2:08.532 | 3 | 3 | 2:08.532 |
| 49 | Žan J. | 2:09.583 | 6 | 6 | 2:09.583 |
| 50 | Janusz I. | 2:09.610 | 2 | 2 | 2:09.610 |
| 51 | Muggler O. | 2:09.620 | 3 | 4 | 2:10.046 |
| 52 | Zamani E. | 2:09.661 | 4 | 4 | 2:09.661 |
| 53 | Raiola A. | 2:10.088 | 2 | 6 | 2:12.193 |
DAY 1 - PART 2, A6
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech W. | 1:57.047 | 1 | 4 | 2:00.350 |
| 2 | Marek H. | 1:57.717 | 5 | 5 | 1:57.717 |
| 3 | Alexander H. | 2:00.431 | 5 | 5 | 2:00.431 |
| 4 | Attila H. | 2:01.324 | 1 | 5 | 2:03.107 |
| 5 | Gergő B. | 2:01.362 | 4 | 4 | 2:01.362 |
| 6 | Gábor K. | 2:01.927 | 6 | 6 | 2:01.927 |
| 7 | Lukas E. | 2:03.987 | 3 | 5 | 2:04.892 |
| 8 | Aaron M. | 2:04.223 | 4 | 6 | 2:04.445 |
| 9 | Michal D. | 2:04.449 | 2 | 4 | 2:08.234 |
| 10 | Dawid C. | 2:04.524 | 5 | 5 | 2:04.524 |
| 11 | Jiri J. | 2:04.937 | 3 | 4 | 2:05.168 |
| 12 | Lorenz S. | 2:04.945 | 1 | 1 | 2:04.945 |
| 13 | Vajnai M. | 2:05.155 | 4 | 4 | 2:05.155 |
| 14 | András R. | 2:05.182 | 1 | 5 | 2:06.749 |
| 15 | Eryk B. | 2:05.357 | 1 | 3 | 2:07.466 |
| 16 | Igor B. | 2:05.381 | 2 | 2 | 2:05.381 |
| 17 | Bartłomiej O. | 2:05.424 | 4 | 5 | 2:08.843 |
| 18 | Adrian S. | 2:05.638 | 6 | 6 | 2:05.638 |
| 19 | Peter K. | 2:05.650 | 4 | 5 | 2:05.846 |
| 20 | Bender F. | 2:06.455 | 2 | 5 | 2:07.593 |
| 21 | Szymon N. | 2:06.517 | 4 | 4 | 2:06.517 |
| 22 | Marek K. | 2:06.679 | 3 | 3 | 2:06.679 |
| 23 | Jakub W. | 2:06.760 | 1 | 1 | 2:06.760 |
| 24 | Ľubomír S. | 2:06.961 | 4 | 5 | 2:11.785 |
| 25 | Łukasz T. | 2:07.232 | 5 | 5 | 2:07.232 |
| 26 | Michael S. | 2:07.357 | 1 | 4 | 2:07.995 |
| 27 | Miha C. | 2:07.371 | 4 | 5 | 4:58.522 |
| 28 | Žan J. | 2:07.828 | 5 | 6 | 2:09.227 |
| 29 | Mario M. | 2:08.062 | 3 | 3 | 2:08.062 |
| 30 | Zamani E. | 2:08.139 | 4 | 5 | 2:08.413 |
| 31 | Andrzej W. | 2:08.147 | 2 | 6 | 2:09.733 |
| 32 | Dawid D. | 2:08.248 | 1 | 2 | 6:22.213 |
| 33 | Muggler O. | 2:08.390 | 5 | 5 | 2:08.390 |
| 34 | Attila M. | 2:08.724 | 3 | 5 | 2:09.948 |
| 35 | Raiola A. | 2:08.927 | 5 | 6 | 2:09.791 |
| 36 | Juraj S. | 2:09.705 | 1 | 4 | 2:13.627 |
| 37 | Janusz I. | 2:17.384 | 3 | 3 | 2:17.384 |
DAY 1 - PART 2, B5
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija H. | 2:06.424 | 2 | 2 | 2:06.424 |
| 2 | Dániel K. | 2:06.539 | 3 | 6 | 2:06.911 |
| 3 | Johann H. | 2:06.737 | 2 | 2 | 2:06.737 |
| 4 | Stefan N. | 2:07.580 | 4 | 6 | 2:09.240 |
| 5 | Markus H. | 2:07.620 | 2 | 5 | 2:10.983 |
| 6 | Petar B. | 2:07.976 | 3 | 4 | 2:08.559 |
| 7 | Tomasz W. | 2:08.126 | 5 | 5 | 2:08.126 |
| 8 | Patrik D. | 2:08.236 | 2 | 5 | 2:08.808 |
| 9 | Martin K. | 2:08.507 | 2 | 2 | 2:08.507 |
| 10 | Wojciech B. | 2:08.538 | 1 | 4 | 2:09.271 |
| 11 | Vili P. | 2:08.882 | 4 | 6 | 2:10.786 |
| 12 | Franz K. | 2:08.903 | 3 | 4 | 6:51.179 |
| 13 | Bernard K. | 2:09.125 | 3 | 4 | 2:11.958 |
| 14 | Darijo V. | 2:09.207 | 5 | 5 | 2:09.207 |
| 15 | Jakob B. | 2:09.693 | 3 | 3 | 2:09.693 |
| 16 | Michał L. | 2:09.798 | 1 | 2 | 2:11.068 |
| 17 | Tobias G. | 2:09.824 | 2 | 4 | 2:11.315 |
| 18 | Marcin B. | 2:09.950 | 1 | 1 | 2:09.950 |
| 19 | Jan H. | 2:10.050 | 2 | 5 | 2:10.657 |
| 20 | Sutschek F. | 2:10.246 | 2 | 5 | 2:10.723 |
| 21 | Tomáš B. | 2:10.462 | 5 | 5 | 2:10.462 |
| 22 | Petar J. | 2:10.540 | 2 | 2 | 2:10.540 |
| 23 | Patryk D. | 2:10.580 | 3 | 4 | 2:11.365 |
| 24 | Wiktor L. | 2:10.596 | 5 | 6 | 2:12.099 |
| 25 | Fanni V. | 2:10.624 | 3 | 5 | 2:12.084 |
| 26 | Aykut D. | 2:10.641 | 3 | 6 | 2:10.770 |
| 27 | Florian F. | 2:10.670 | 1 | 2 | 2:11.104 |
| 28 | Krzysztof P. | 2:10.690 | 6 | 6 | 2:10.690 |
| 29 | Robert C. | 2:10.755 | 3 | 4 | 2:11.035 |
| 30 | Marcin K. | 2:12.664 | 4 | 4 | 2:12.664 |
| 31 | László N. | 2:10.816 | 3 | 5 | 2:12.032 |
| 32 | Grzegorz P. | 2:10.983 | 2 | 2 | 2:10.983 |
| 33 | Matej N. | 2:11.050 | 5 | 5 | 2:11.050 |
| 34 | Michael S. | 2:11.065 | 2 | 2 | 2:11.065 |
| 35 | Kacper K. | 2:11.145 | 5 | 6 | 2:12.418 |
| 36 | Jarosław C. | 2:11.163 | 1 | 1 | 2:11.163 |
| 37 | Günter G. | 2:11.189 | 4 | 4 | 2:11.189 |
| 38 | Andreas K. | 2:11.251 | 1 | 2 | 2:11.501 |
| 39 | Martin I. | 2:12.504 | 1 | 1 | 2:12.504 |
| 40 | Marcel M. | 2:12.722 | 2 | 4 | 2:15.857 |
| 41 | Klaudiusz M. | 2:14.961 | 3 | 4 | 2:15.703 |
| 42 | Bernd K. | 2:12.890 | 4 | 5 | 2:12.927 |
| 43 | Markus G. | 2:13.646 | 4 | 4 | 2:13.646 |
| 44 | Thomas P. | 2:13.838 | 3 | 4 | 2:14.135 |
| 45 | Marcin M. | 2:13.908 | 1 | 5 | 2:16.110 |
| 46 | Manuel B. | 2:14.075 | 5 | 5 | 2:14.075 |
| 47 | Karol K. | 2:14.598 | 3 | 3 | 2:14.598 |
| 48 | Florian G. | 2:14.964 | 2 | 3 | 2:16.444 |
| 49 | Heinz M. | 2:15.342 | 2 | 2 | 2:15.342 |
| 50 | Dino D. | 2:17.977 | 1 | 1 | 2:17.977 |
DAY 1 - PART 2, B6
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz M. | 2:05.887 | 2 | 6 | 2:07.573 |
| 2 | Patrik D. | 2:06.803 | 3 | 5 | 2:08.337 |
| 3 | Martin K. | 2:06.852 | 1 | 3 | 2:08.483 |
| 4 | Florian F. | 2:07.081 | 2 | 3 | 2:08.300 |
| 5 | Wojciech B. | 2:07.360 | 4 | 4 | 2:07.360 |
| 6 | Dániel K. | 2:07.577 | 5 | 6 | 2:08.501 |
| 7 | Stefan N. | 2:07.923 | 6 | 6 | 2:07.923 |
| 8 | Aykut D. | 2:08.018 | 5 | 5 | 2:08.018 |
| 9 | David D. | 2:08.156 | 4 | 4 | 2:08.156 |
| 10 | Johann H. | 2:08.502 | 2 | 4 | 2:08.542 |
| 11 | Matej N. | 2:08.672 | 3 | 5 | 2:09.841 |
| 12 | Tobias G. | 2:08.773 | 3 | 4 | 2:11.572 |
| 13 | Fanni V. | 2:08.852 | 5 | 5 | 2:08.852 |
| 14 | Franz K. | 2:08.910 | 5 | 5 | 2:08.910 |
| 15 | Kacper K. | 2:09.399 | 4 | 6 | 2:09.767 |
| 16 | Marcin B. | 2:09.474 | 4 | 4 | 2:09.474 |
| 17 | Jan H. | 2:09.504 | 3 | 5 | 2:13.874 |
| 18 | Jakob B. | 2:09.668 | 2 | 3 | 2:09.781 |
| 19 | Marcin M. | 2:09.842 | 5 | 5 | 2:09.842 |
| 20 | Tomasz W. | 2:09.970 | 5 | 5 | 2:09.970 |
| 21 | Martin I. | 2:10.237 | 3 | 4 | 2:11.225 |
| 22 | Wiktor L. | 2:10.241 | 5 | 5 | 2:10.241 |
| 23 | Jarosław C. | 2:10.557 | 2 | 4 | 2:13.880 |
| 24 | Günter G. | 2:10.645 | 5 | 5 | 2:10.645 |
| 25 | Klaudiusz M. | 2:10.993 | 2 | 3 | 2:11.572 |
| 26 | Sutschek F. | 2:11.181 | 2 | 3 | 2:12.896 |
| 27 | Dino D. | 2:11.203 | 3 | 3 | 2:11.203 |
| 28 | Markus H. | 2:11.231 | 3 | 5 | 2:11.861 |
| 29 | Andreas K. | 2:11.241 | 2 | 5 | 2:15.046 |
| 30 | Marcel M. | 2:11.398 | 2 | 5 | 2:15.361 |
| 31 | Robert C. | 2:11.537 | 5 | 5 | 2:11.537 |
| 32 | Petar J. | 2:11.623 | 1 | 4 | 5:05.250 |
| 33 | Tomáš B. | 2:11.827 | 1 | 4 | 2:13.845 |
| 34 | Jakub C. | 2:12.254 | 1 | 2 | 2:12.663 |
| 35 | László N. | 2:12.464 | 1 | 5 | 2:13.758 |
| 36 | Michał L. | 2:12.613 | 2 | 3 | 2:14.469 |
| 37 | Matija H. | 2:12.735 | 2 | 2 | 2:12.735 |
| 38 | Karol K. | 2:12.820 | 2 | 3 | 2:13.928 |
| 39 | Manuel B. | 2:14.464 | 4 | 4 | 2:14.464 |
| 40 | Bernd K. | 2:15.871 | 3 | 3 | 2:15.871 |
| 41 | Florian G. | 2:16.186 | 5 | 5 | 2:16.186 |
| 42 | Thomas P. | 2:17.814 | 1 | 1 | 2:17.814 |
| 43 | Michael S. | 2:23.748 | 1 | 1 | 2:23.748 |
DAY 1 - PART 2, C6
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedric H. | 2:07.783 | 5 | 5 | 2:07.783 |
| 2 | Andreas B. | 2:08.552 | 4 | 4 | 2:08.552 |
| 3 | Tobias W. | 2:08.763 | 4 | 4 | 2:08.763 |
| 4 | Robert Z. | 2:11.169 | 1 | 3 | 2:12.093 |
| 5 | Aaron I. | 2:11.237 | 3 | 5 | 2:13.347 |
| 6 | Benjamin P. | 2:11.735 | 4 | 5 | 2:12.008 |
| 7 | Tomasz B. | 2:12.362 | 5 | 5 | 2:12.362 |
| 8 | Kamil P. | 2:13.113 | 1 | 3 | 2:15.561 |
| 9 | Igor B. | 2:13.424 | 1 | 5 | 2:14.074 |
| 10 | Olivia H. | 2:13.586 | 4 | 5 | 2:14.317 |
| 11 | Tomasz K. | 2:14.007 | 4 | 5 | 2:16.924 |
| 12 | Laura L. | 2:14.177 | 4 | 4 | 2:14.177 |
| 13 | Marcin O. | 2:14.483 | 3 | 5 | 2:15.035 |
| 14 | Matija B. | 2:14.778 | 4 | 5 | 2:15.003 |
| 15 | Michał B. | 2:15.133 | 3 | 4 | 2:15.183 |
| 16 | Benni W. | 2:15.322 | 4 | 5 | 2:17.545 |
| 17 | Sebastian P. | 2:15.324 | 5 | 5 | 2:15.324 |
| 18 | Natálie M. N. | 2:15.712 | 3 | 4 | 2:16.972 |
| 19 | Milan K. | 2:15.751 | 4 | 4 | 2:15.751 |
| 20 | Paweł A. | 2:15.921 | 3 | 5 | 2:16.824 |
| 21 | Ivan M. | 2:16.008 | 3 | 5 | 2:18.372 |
| 22 | Csaba N. | 2:16.145 | 4 | 4 | 2:16.145 |
| 23 | Jakov K. | 2:16.373 | 1 | 2 | 2:18.534 |
| 24 | Robert C. | 2:16.435 | 3 | 6 | 2:18.478 |
| 25 | Patryk S. | 2:16.826 | 4 | 4 | 2:16.826 |
| 26 | Szymon B. | 2:16.829 | 5 | 5 | 2:16.829 |
| 27 | Harald N. | 2:17.189 | 1 | 3 | 2:21.022 |
| 28 | Eryk W. | 2:17.312 | 2 | 4 | 2:19.626 |
| 29 | Patrycjusz C. | 2:17.542 | 3 | 4 | 2:17.613 |
| 30 | Benedikt S. | 2:18.549 | 1 | 5 | 2:18.797 |
| 31 | László F. | 2:18.681 | 2 | 5 | 2:19.624 |
| 32 | Dominik B. | 2:18.794 | 1 | 5 | 2:21.094 |
| 33 | Peter S. | 2:18.856 | 3 | 3 | 2:18.856 |
| 34 | Paweł S. | 2:18.978 | 3 | 4 | 2:19.113 |
| 35 | Erik P. | 2:19.085 | 3 | 4 | 2:19.398 |
| 36 | Innerbichler H. | 2:19.480 | 3 | 4 | 2:22.144 |
| 37 | Sandor B. | 2:20.101 | 2 | 4 | 2:20.268 |
| 38 | Darek D. | 2:20.135 | 1 | 1 | 2:20.135 |
| 39 | Lukas P. | 2:20.380 | 3 | 3 | 2:20.380 |
| 40 | Daniel S. | 2:20.743 | 3 | 4 | 2:20.772 |
| 41 | Skirmantas K. | 2:20.805 | 2 | 3 | 2:21.749 |
| 42 | Alen K. | 2:21.233 | 2 | 2 | 2:21.233 |
| 43 | Lukáš D. | 2:21.926 | 5 | 5 | 2:21.926 |
| 44 | Michał G. | 2:23.452 | 1 | 1 | 2:23.452 |
DAY 1 - PART 2, D6
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian S. | 2:17.844 | 4 | 4 | 2:17.844 |
| 2 | Michał S. | 2:19.791 | 1 | 4 | 2:23.130 |
| 3 | Dawid G. | 2:20.562 | 4 | 4 | 2:20.562 |
| 4 | Stefan H. | 2:20.584 | 4 | 5 | 2:25.231 |
| 5 | Gábor S. | 2:20.785 | 2 | 5 | 2:24.115 |
| 6 | András F. | 2:21.371 | 3 | 3 | 2:21.371 |
| 7 | Marko A. | 2:21.450 | 4 | 4 | 2:21.450 |
| 8 | Lukáš S. | 2:21.807 | 3 | 5 | 2:25.532 |
| 9 | Kamil R. | 2:21.843 | 4 | 5 | 2:22.720 |
| 10 | Damian M. | 2:22.326 | 4 | 5 | 2:26.399 |
| 11 | Arkadiusz M. | 2:22.347 | 5 | 5 | 2:22.347 |
| 12 | Maciej Z. | 2:22.711 | 4 | 4 | 2:22.711 |
| 13 | David L. | 2:23.002 | 4 | 4 | 2:23.002 |
| 14 | Wolfgang T. | 2:23.792 | 4 | 5 | 2:25.600 |
| 15 | Attila S. | 2:23.876 | 2 | 4 | 2:28.850 |
| 16 | Nikola K. | 2:24.537 | 5 | 5 | 2:24.537 |
| 17 | Dávid V. | 2:24.693 | 4 | 4 | 2:24.693 |
| 18 | Bartosz S. | 2:24.918 | 3 | 4 | 2:26.697 |
| 19 | Petar B. | 2:25.531 | 4 | 4 | 2:25.531 |
| 20 | Andreas H. | 2:25.706 | 4 | 5 | 2:30.291 |
| 21 | Tomek W. | 2:25.909 | 3 | 3 | 2:25.909 |
| 22 | Uroš F. | 2:26.181 | 3 | 5 | 2:30.168 |
| 23 | Maksim P. | 2:26.221 | 4 | 4 | 2:26.221 |
| 24 | Milorad M. | 2:26.609 | 4 | 5 | 2:30.249 |
| 25 | Rafał W. | 2:26.747 | 1 | 3 | 2:28.615 |
| 26 | Mateusz S. | 2:26.768 | 2 | 5 | 2:28.999 |
| 27 | Michał S. | 2:26.945 | 4 | 5 | 2:28.523 |
| 28 | David H. | 2:27.316 | 1 | 4 | 2:39.176 |
| 29 | Nikola M. | 2:27.338 | 3 | 3 | 2:27.338 |
| 30 | Patryk J. | 2:27.361 | 2 | 3 | 2:27.708 |
| 31 | Mario M. | 2:28.431 | 1 | 2 | 2:29.886 |
| 32 | Mateusz K. | 2:28.817 | 4 | 4 | 2:28.817 |
| 33 | Peter B. | 2:28.850 | 3 | 4 | 2:34.130 |
| 34 | Mio K. | 2:29.795 | 3 | 4 | 2:38.381 |
| 35 | Patrick K. | 2:30.051 | 1 | 4 | 2:30.326 |
| 36 | Alexander B. | 2:30.982 | 3 | 4 | 2:33.354 |
| 37 | Wojciech S. | 2:33.043 | 1 | 2 | 2:33.105 |
| 38 | Florian P. | 2:33.609 | 1 | 3 | 5:06.706 |
| 39 | Simon F. | 2:33.673 | 1 | 4 | 2:34.390 |
| 40 | Attila H. S. | 2:33.774 | 3 | 3 | 2:33.774 |
| 41 | Grzegorz C. | 2:34.051 | 4 | 4 | 2:34.051 |
| 42 | Ana B. | 2:34.394 | 3 | 4 | 2:38.955 |
| 43 | Tomasz W. | 2:35.886 | 2 | 3 | 5:37.757 |
| 44 | Johanna F. | 2:38.433 | 1 | 3 | 2:41.998 |
| 45 | Manuel R. | 2:40.575 | 2 | 4 | 2:41.551 |
| 46 | Łukasz K. | 2:44.257 | 2 | 3 | 2:44.713 |
| 47 | Krzysztof L. | 2:44.709 | 1 | 2 | 2:49.137 |
| 48 | Marcin P. | 2:47.511 | 3 | 4 | 2:49.467 |
| 49 | Veronika K. | 2:51.532 | 1 | 1 | 2:51.532 |
| 50 | Shazi S. | 2:53.154 | 1 | 4 | 3:03.381 |
| 51 | Henninger A. | 2:59.150 | 1 | 3 | 2:59.935 |
DAY 2 - PART 1, A1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek H. | 1:58.046 | 4 | 4 | 1:58.046 |
| 2 | Gábor K. | 1:59.773 | 4 | 4 | 1:59.773 |
| 3 | Gábor P. | 2:00.950 | 3 | 4 | 2:01.072 |
| 4 | Aaron M. | 2:00.952 | 5 | 5 | 2:00.952 |
| 5 | Ferenc K. | 2:01.977 | 1 | 1 | 2:01.977 |
| 6 | Szabolcs G. | 2:02.713 | 3 | 3 | 2:02.713 |
| 7 | Marek K. | 2:02.904 | 2 | 2 | 2:02.904 |
| 8 | Attila H. | 2:02.986 | 2 | 4 | 2:17.299 |
| 9 | Antonio B. | 2:03.004 | 2 | 2 | 2:03.004 |
| 10 | Luka B. | 2:03.513 | 2 | 3 | 4:07.512 |
| 11 | Adam W. | 2:03.634 | 2 | 2 | 2:03.634 |
| 12 | David D. | 2:04.019 | 2 | 2 | 2:04.019 |
| 13 | Killian F. | 2:04.243 | 2 | 3 | 2:04.443 |
| 14 | Rikko S. | 2:04.801 | 2 | 2 | 2:04.801 |
| 15 | Mark R. | 2:04.912 | 1 | 2 | 8:18.488 |
| 16 | Adrian S. | 2:05.022 | 3 | 5 | 2:05.244 |
| 17 | Jacek J. | 2:05.067 | 2 | 4 | 2:05.829 |
| 18 | Vajnai M. | 2:05.596 | 2 | 3 | 4:07.581 |
| 19 | Peter K. | 2:05.665 | 3 | 3 | 2:05.665 |
| 20 | Łukasz M. | 2:05.818 | 3 | 5 | 2:07.639 |
| 21 | Łukasz T. | 2:05.945 | 1 | 2 | 2:06.886 |
| 22 | Jakub W. | 2:06.116 | 2 | 2 | 2:06.116 |
| 23 | András R. | 2:06.182 | 5 | 5 | 2:06.182 |
| 24 | Lukas E. | 2:06.495 | 1 | 3 | 2:06.535 |
| 25 | Jiri J. | 2:06.753 | 4 | 4 | 2:06.753 |
| 26 | Dávid K. | 2:07.012 | 1 | 1 | 2:07.012 |
| 27 | Ľubomír S. | 2:07.060 | 4 | 4 | 2:07.060 |
| 28 | Rok Z. | 2:07.248 | 1 | 1 | 2:07.248 |
| 29 | Igor B. | 2:07.539 | 1 | 1 | 2:07.539 |
| 30 | Miha C. | 2:07.704 | 2 | 3 | 2:14.663 |
| 31 | Michael S. | 2:07.965 | 2 | 3 | 2:08.427 |
| 32 | Andreas P. | 2:08.079 | 4 | 4 | 2:08.079 |
| 33 | Bender F. | 2:08.156 | 2 | 3 | 2:09.852 |
| 34 | Florian F. | 2:08.696 | 1 | 1 | 2:08.696 |
| 35 | Markus H. | 2:08.836 | 1 | 3 | 4:19.477 |
| 36 | Dániel K. | 2:09.672 | 3 | 3 | 2:09.672 |
| 37 | Janusz I. | 2:10.335 | 2 | 2 | 2:10.335 |
| 38 | Mario M. | 2:10.371 | 1 | 2 | 2:12.468 |
| 39 | Martin K. | 2:10.740 | 2 | 2 | 2:10.740 |
| 40 | Stefan N. | 2:10.825 | 3 | 3 | 2:10.825 |
| 41 | Matija H. | 2:11.040 | 1 | 2 | 4:21.167 |
| 42 | David V. | 4:02.873 | 2 | 2 | 4:02.873 |
| 43 | Wojciech W. | 4:03.057 | 1 | 2 | 6:54.319 |
| 44 | Nejc D. | 4:07.693 | 1 | 1 | 4:07.693 |
| 45 | Johann H. | 4:20.519 | 1 | 1 | 4:20.519 |
| 46 | Patrik D. | 6:28.592 | 1 | 1 | 6:28.592 |
| 47 | Lorenz S. | 7:00.545 | 1 | 1 | 7:00.545 |
| 48 | Michal D. | 7:28.178 | 1 | 1 | 7:28.178 |
DAY 2 - PART 1, A2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech W. | 1:57.237 | 2 | 3 | 4:46.475 |
| 2 | Marek H. | 1:59.549 | 1 | 3 | 2:19.894 |
| 3 | Gergő B. | 2:00.153 | 2 | 2 | 2:00.153 |
| 4 | Attila H. | 2:00.344 | 4 | 4 | 2:00.344 |
| 5 | David D. | 2:00.732 | 2 | 2 | 2:00.732 |
| 6 | Aaron M. | 2:00.572 | 5 | 5 | 2:00.572 |
| 7 | David V. | 2:00.637 | 3 | 3 | 2:00.637 |
| 8 | Ferenc K. | 2:02.143 | 1 | 1 | 2:02.143 |
| 9 | Gábor P. | 2:01.314 | 1 | 4 | 2:06.940 |
| 10 | Szabolcs G. | 2:01.550 | 3 | 3 | 2:01.550 |
| 11 | Nejc D. | 2:02.637 | 3 | 3 | 2:02.637 |
| 12 | Luka B. | 2:01.854 | 1 | 4 | 2:05.175 |
| 13 | Vajnai M. | 2:02.055 | 4 | 4 | 2:02.055 |
| 14 | Mark R. | 2:02.243 | 4 | 5 | 2:02.406 |
| 15 | Killian F. | 2:02.479 | 4 | 4 | 2:02.479 |
| 16 | Marek K. | 2:02.516 | 2 | 2 | 2:02.516 |
| 17 | Lorenz S. | 2:02.533 | 3 | 4 | 2:03.141 |
| 18 | Peter K. | 2:02.708 | 3 | 4 | 2:02.894 |
| 19 | Adrian S. | 2:03.394 | 3 | 5 | 2:06.154 |
| 20 | Łukasz M. | 2:03.667 | 1 | 4 | 2:04.345 |
| 21 | Igor B. | 2:03.738 | 1 | 1 | 2:03.738 |
| 22 | Jacek J. | 2:03.789 | 1 | 2 | 2:06.243 |
| 23 | Lukas E. | 2:03.896 | 2 | 4 | 2:07.973 |
| 24 | Dávid K. | 2:04.033 | 2 | 3 | 2:08.091 |
| 25 | Ľubomír S. | 2:07.232 | 1 | 3 | 2:08.293 |
| 26 | Adam W. | 2:04.472 | 2 | 2 | 2:04.472 |
| 27 | Michal D. | 2:04.595 | 3 | 4 | 2:10.064 |
| 28 | Michael S. | 2:04.887 | 1 | 5 | 2:07.360 |
| 29 | Rikko S. | 2:05.124 | 1 | 1 | 2:05.124 |
| 30 | Jakub W. | 2:05.138 | 1 | 3 | 2:05.815 |
| 31 | Jiri J. | 2:05.277 | 5 | 5 | 2:05.277 |
| 32 | Rok Z. | 2:05.367 | 2 | 4 | 2:06.381 |
| 33 | Łukasz T. | 2:05.414 | 2 | 4 | 2:06.626 |
