title championships view[en]

05 13 (Aukšt) 07 29 (Aukšt) 08 18 (xxxx) 09 16 (Aukšt) Total
1. Andrius Gižas 10 10 20
2. Sergej Busko 7 3 5 15
3. Jaroslav Maleiko 3 7 10
4. Lukas Jasiulevicius 10 10
5. Aidas Ramanauskas 5 3 8
6. Vytautas Orlauskas 7 7
7. Valdemar Klyševskij 5 5
8. Laimonas Alisauskas 2 2 4
9. Dainius Jocys 1 2 3
10. Benas Šimkus 1 1 2
11. 0
12. 0
05 13 (Aukšt) 07 29 (Aukšt) 08 18 (xxxx) 09 16 (Aukšt) Total
1. Justinas Kontrauskas 10 10 20
2. Lukas Jasiulevičius 7 10 17
3. Vainius Budrys 5 7 12
4. Zilvinas Butkevicius 7 7
5. Gediminas Mačiuda 5 5
6. Vaidas Stotna 5 5
7. Joranas Gvergždys 3 1 4
8. Aurimas Kerpauskas 3 3
9. Vytautas Čereškevičius 3 3
10. Arlandas Maziliauskas 2 2
11. Deividas Valančius 2 2
12. Vytautas Rope 2 2
13. Aivaras Zekevičius 1 1
14. Vilius Bingelis 1 1
05 13 (Aukšt) 07 29 (Aukšt) 08 18 (xxxx) 09 16 (Aukšt) Total
1. Daniel Zachazevski 10 10 7 27
2. Audrius Makarskas 7 10 17
3. Tomas Kumstis 2 5 5 12
4. Danielius Savickas 7 3 10
5. Laurynas Busniauskas 5 2 7
6. Artūras Kozlovskij 3 3
7. Mantas Vizbaras 3 3
8. Artūras Kijakovskis 2 2
9. Darius Vizbaras 1 1
10. Edgar Podlevskij 1 1
11. Žilvinas Simončikas 1 1
05 13 (Aukšt) 07 29 (Aukšt) 08 18 (xxxx) 09 16 (Aukšt) Total
1. Povilas Leckas 10 10
2. Vladas Gončarovas 7 7
3. Justinas Masevičius 5 5
4. Ruslanas Bykovas 3 3
5. Motiejus Kiriliauskas 2 2
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0
11. 0