Track Day @Hungaro Ring
Mai 11-12, 2019, 09:00 – 18:00 (Sam – Son)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas R. | 00:00.001 | 4 | 4 | 00:00.001 |
| 2 | Johannes P. | 00:00.001 | 5 | 5 | 00:00.001 |
| 3 | Šarūnas P. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 4 | Petr P. | 00:00.001 | 5 | 5 | 00:00.001 |
| 5 | Csaba B. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 6 | Nathan H. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 7 | Anatolijs I. | 00:00.001 | 5 | 5 | 00:00.001 |
| 8 | Andreas R. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 9 | Attila G. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 10 | Reinhard J. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 11 | Johann S. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 12 | Ferenc K. | 00:00.001 | 5 | 5 | 00:00.001 |
| 13 | Attila B. | 00:00.001 | 5 | 5 | 00:00.001 |
| 14 | Róbert B. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 15 | Christian L. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 16 | Piotr M. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 17 | János E. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 18 | Krystian K. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 19 | Zoltan K. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 20 | Harald P. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 21 | Wolfgang G. | 00:00.001 | 1 | 5 | 02:05.393 |
| 22 | Péter T. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 23 | Uldis E. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 24 | Mateusz M. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 25 | Dávid I. | 01:59.232 | 1 | 6 | 02:14.670 |
| 26 | Schuch R. | 01:59.502 | 4 | 6 | 01:59.968 |
| 27 | Mario S. | 02:01.967 | 4 | 6 | 02:02.216 |
| 28 | Artur W. | 02:01.993 | 1 | 6 | 02:18.655 |
| 29 | Robert S. | 02:02.525 | 1 | 4 | 02:21.609 |
| 30 | Anton K. | 02:02.951 | 5 | 6 | 02:07.058 |
| 31 | Mariusz S. | 02:02.993 | 1 | 6 | 02:16.399 |
| 32 | Dieter G. | 02:03.556 | 5 | 6 | 02:07.018 |
| 33 | Michael G. | 02:03.771 | 6 | 6 | 02:03.771 |
| 34 | Tamás H. | 02:03.790 | 4 | 4 | 02:03.790 |
| 35 | Gábor S. | 02:05.493 | 5 | 5 | 02:05.493 |
| 36 | Miha S. | 02:05.868 | 5 | 6 | 02:06.162 |
| 37 | Grzegorz C. | 02:06.365 | 1 | 4 | 02:21.867 |
| 38 | Jiří P. | 02:07.266 | 5 | 5 | 02:07.266 |
| 39 | Barna T. | 02:08.797 | 5 | 5 | 02:08.797 |
| 40 | Adam W. | 02:09.560 | 3 | 6 | 02:10.218 |
| 41 | Gediminas Č. | 02:10.763 | 5 | 5 | 02:10.763 |
| 42 | Michał K. | 02:10.872 | 5 | 5 | 02:10.872 |
| 43 | Andreas O. | 02:12.317 | 2 | 4 | 02:12.456 |
| 44 | Sándor M. | 02:21.634 | 3 | 5 | 02:23.035 |
| 45 | Enrico S. | 07:15.300 | 1 | 1 | 07:15.300 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas O. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 2 | József P. | 00:00.001 | 5 | 5 | 00:00.001 |
| 3 | Szabolcs B. | 00:00.001 | 5 | 5 | 00:00.001 |
| 4 | Mario S. | 00:00.001 | 4 | 5 | 03:13.486 |
| 5 | Dieter G. | 00:00.001 | 1 | 7 | 02:04.073 |
| 6 | Artur W. | 00:00.001 | 8 | 8 | 00:00.001 |
| 7 | Sándor M. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 8 | Ferenc K. | 01:55.495 | 4 | 4 | 01:55.495 |
| 9 | Csaba B. | 01:56.670 | 6 | 6 | 01:56.670 |
| 10 | Šarūnas P. | 01:58.220 | 7 | 7 | 01:58.220 |
| 11 | Schuch R. | 01:58.227 | 5 | 5 | 01:58.227 |
| 12 | Harald P. | 01:58.360 | 6 | 7 | 01:58.802 |
| 13 | Wolfgang G. | 01:59.745 | 2 | 5 | 02:04.439 |
| 14 | Anton K. | 01:59.907 | 5 | 7 | 02:04.533 |
| 15 | Róbert B. | 02:00.420 | 6 | 7 | 02:01.524 |
| 16 | Michael G. | 02:01.337 | 3 | 7 | 02:04.303 |
| 17 | János E. | 02:01.379 | 3 | 7 | 02:02.981 |
| 18 | Johann S. | 02:01.945 | 3 | 7 | 02:05.343 |
| 19 | Miha S. | 02:02.373 | 7 | 7 | 02:02.373 |
| 20 | Attila B. | 02:02.666 | 3 | 3 | 02:02.666 |
| 21 | Krystian K. | 02:02.693 | 4 | 4 | 02:02.693 |
| 22 | Tamás H. | 02:02.859 | 6 | 7 | 02:04.018 |
| 23 | Anatolijs I. | 02:03.011 | 4 | 5 | 02:03.514 |
| 24 | Adam W. | 02:03.404 | 6 | 6 | 02:03.404 |
| 25 | Gábor S. | 02:04.162 | 4 | 4 | 02:04.162 |
| 26 | Uldis E. | 02:04.400 | 6 | 6 | 02:04.400 |
| 27 | Zoltan K. | 02:04.466 | 6 | 7 | 02:07.689 |
| 28 | Jiří P. | 02:04.740 | 6 | 6 | 02:04.740 |
| 29 | Attila G. | 02:05.175 | 5 | 6 | 02:05.699 |
| 30 | Gediminas Č. | 02:05.190 | 4 | 5 | 02:06.815 |
| 31 | Andreas R. | 02:05.217 | 4 | 7 | 02:06.181 |
| 32 | Barna T. | 02:05.450 | 4 | 5 | 02:06.242 |
| 33 | Nathan H. | 02:05.497 | 5 | 7 | 02:08.543 |
| 34 | Johannes P. | 02:05.643 | 5 | 6 | 02:07.684 |
| 35 | Petr P. | 02:05.984 | 6 | 6 | 02:05.984 |
| 36 | Mariusz S. | 02:05.995 | 6 | 7 | 02:08.887 |
| 37 | Grzegorz C. | 02:07.951 | 4 | 5 | 02:08.932 |
| 38 | Piotr M. | 02:07.969 | 7 | 7 | 02:07.969 |
| 39 | Péter T. | 02:08.086 | 4 | 7 | 02:09.722 |
| 40 | Michał K. | 02:08.852 | 5 | 6 | 02:09.697 |
| 41 | Mateusz M. | 02:09.119 | 5 | 5 | 02:09.119 |
| 42 | Reinhard J. | 02:09.505 | 6 | 7 | 02:09.574 |
| 43 | Dávid I. | 02:09.976 | 6 | 7 | 02:11.250 |
| 44 | Christian L. | 02:10.751 | 5 | 5 | 02:10.751 |
| 45 | Robert S. | 02:11.825 | 4 | 4 | 02:11.825 |
| 46 | Andreas R. | 02:23.046 | 2 | 2 | 02:23.046 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miha S. | 00:00.001 | 8 | 8 | 00:00.001 |
| 2 | Mario S. | 01:38.458 | 1 | 8 | 01:57.974 |
| 3 | Wolfgang G. | 01:38.966 | 1 | 8 | 01:59.314 |
| 4 | Harald P. | 01:39.217 | 1 | 7 | 01:58.220 |
| 5 | János E. | 01:44.767 | 1 | 8 | 02:00.159 |
| 6 | Krystian K. | 01:46.752 | 1 | 8 | 02:03.867 |
| 7 | Zoltan K. | 01:51.966 | 1 | 4 | 02:04.631 |
| 8 | Ferenc K. | 01:55.633 | 5 | 5 | 01:55.633 |
| 9 | Csaba B. | 01:56.788 | 2 | 4 | 02:14.087 |
| 10 | Schuch R. | 01:56.792 | 3 | 4 | 01:58.055 |
| 11 | Šarūnas P. | 01:57.561 | 7 | 7 | 01:57.561 |
| 12 | Róbert B. | 01:59.199 | 4 | 7 | 02:00.662 |
| 13 | Anatolijs I. | 02:00.237 | 1 | 6 | 02:00.684 |
| 14 | Anton K. | 02:00.577 | 3 | 7 | 02:01.608 |
| 15 | Johann S. | 02:00.653 | 6 | 7 | 02:02.321 |
| 16 | Dieter G. | 02:00.690 | 6 | 7 | 02:04.597 |
| 17 | Tamás H. | 02:01.055 | 5 | 6 | 02:02.283 |
| 18 | Szabolcs B. | 02:01.191 | 3 | 3 | 02:01.191 |
| 19 | József P. | 02:01.928 | 3 | 3 | 02:01.928 |
| 20 | Gediminas Č. | 02:01.982 | 7 | 7 | 02:01.982 |
| 21 | Michael G. | 02:02.261 | 7 | 7 | 02:02.261 |
| 22 | Artur W. | 02:02.486 | 6 | 7 | 02:04.167 |
| 23 | Gábor S. | 02:02.627 | 3 | 5 | 02:04.308 |
| 24 | Attila B. | 02:02.860 | 3 | 5 | 02:03.579 |
| 25 | Adam W. | 02:02.884 | 7 | 7 | 02:02.884 |
| 26 | Jiří P. | 02:03.008 | 6 | 6 | 02:03.008 |
| 27 | Uldis E. | 02:03.482 | 6 | 6 | 02:03.482 |
| 28 | Johannes P. | 02:04.316 | 3 | 7 | 02:05.519 |
| 29 | Barna T. | 02:04.761 | 4 | 6 | 02:05.148 |
| 30 | Attila G. | 02:04.828 | 4 | 6 | 02:05.210 |
| 31 | Petr P. | 02:05.040 | 6 | 6 | 02:05.040 |
| 32 | Andreas R. | 02:05.206 | 4 | 7 | 02:06.202 |
| 33 | Michał K. | 02:05.449 | 5 | 6 | 02:05.719 |
| 34 | Nathan H. | 02:05.515 | 3 | 4 | 02:06.950 |
| 35 | Mariusz S. | 02:05.535 | 4 | 7 | 02:06.199 |
| 36 | Mateusz M. | 02:06.146 | 7 | 7 | 02:06.146 |
| 37 | Péter T. | 02:07.212 | 6 | 7 | 02:07.496 |
| 38 | Piotr M. | 02:07.410 | 7 | 7 | 02:07.410 |
| 39 | Andreas O. | 02:08.219 | 2 | 7 | 02:08.522 |
| 40 | Dávid I. | 02:08.761 | 3 | 7 | 02:11.639 |
| 41 | Reinhard J. | 02:09.096 | 7 | 7 | 02:09.096 |
| 42 | Christian L. | 02:09.309 | 6 | 6 | 02:09.309 |
| 43 | Robert S. | 02:12.371 | 4 | 4 | 02:12.371 |
| 44 | Sándor M. | 02:17.179 | 4 | 4 | 02:17.179 |
| 45 | Andreas R. | 02:26.166 | 2 | 3 | 02:27.066 |
| 46 | Grzegorz C. | 04:16.130 | 2 | 2 | 04:16.130 |
DAY 1 - PART 1, B1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław P. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 2 | Artūras S. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 3 | Maciej P. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 4 | Daniel M. | 00:00.001 | 1 | 1 | 00:00.001 |
| 5 | Jacek S. J. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 6 | Mikas R. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 7 | Žilvinas P. | 00:00.001 | 1 | 1 | 00:00.001 |
| 8 | Gabriela I. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 9 | Alin F. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 10 | Audrius S. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 11 | Rafał S. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 12 | Andrea S. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 13 | Alpar V. | 00:00.001 | 1 | 1 | 00:00.001 |
| 14 | Andreas S. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 15 | Szilárd N. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 16 | Hubert H. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 17 | Mario L. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 18 | Pascu G. F. | 00:00.001 | 1 | 1 | 00:00.001 |
| 19 | Stefan S. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 20 | Nina B. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 21 | Florian N. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 22 | Manfred Z. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 23 | Alexander Č. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 24 | Mario Z. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 25 | Wojtek R. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 26 | Rainer M. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 27 | Rudolf W. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 28 | Robin Z. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 29 | Maciej K. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 30 | Damian D. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 31 | Egidijus J. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 32 | Olegs G. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 33 | Dávid D. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 34 | Armin D. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 35 | Kurt G. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 36 | Markus P. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 37 | Ireneusz T. | 01:49.287 | 1 | 2 | 02:18.212 |
| 38 | Kryspin D. | 02:09.561 | 1 | 2 | 02:18.018 |
| 39 | Konrad K. | 02:11.388 | 1 | 2 | 02:30.634 |
| 40 | Anna G. | 02:11.520 | 1 | 2 | 02:30.886 |
| 41 | Krzysztof W. | 02:18.734 | 1 | 2 | 02:32.055 |
| 42 | Sebastian W. | 03:14.786 | 1 | 1 | 03:14.786 |
| 43 | Dariusz B. | 03:39.835 | 1 | 1 | 03:39.835 |
| 44 | Endas D. | 03:47.407 | 1 | 1 | 03:47.407 |
| 45 | Robert F. | 04:44.854 | 1 | 1 | 04:44.854 |
| 46 | Daniel S. | 04:54.299 | 1 | 1 | 04:54.299 |
| 47 | Tibor S. | 04:55.940 | 1 | 1 | 04:55.940 |
| 48 | Grzegorz C. | 04:58.387 | 1 | 1 | 04:58.387 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žilvinas P. | 00:00.000 | 1 | 1 | 00:00.000 |
| 2 | Tibor S. | 02:08.164 | 2 | 2 | 02:08.164 |
| 3 | Robin Z. | 02:08.581 | 3 | 3 | 02:08.581 |
| 4 | Florian N. | 02:08.898 | 3 | 3 | 02:08.898 |
| 5 | Robert F. | 02:09.148 | 3 | 4 | 02:09.939 |
| 6 | Alexander Č. | 02:09.292 | 3 | 4 | 02:12.840 |
| 7 | Miroslav P. | 02:09.314 | 2 | 4 | 02:11.045 |
| 8 | Mario L. | 02:09.335 | 3 | 3 | 02:09.335 |
| 9 | Przemysław P. | 02:09.375 | 2 | 4 | 02:09.464 |
| 10 | Egidijus J. | 02:10.202 | 4 | 4 | 02:10.202 |
| 11 | Gabriela I. | 02:10.339 | 4 | 4 | 02:10.339 |
| 12 | Pascu G. F. | 02:11.228 | 3 | 3 | 02:11.228 |
| 13 | Mario Z. | 02:11.554 | 3 | 3 | 02:11.554 |
| 14 | Dávid D. | 02:11.841 | 4 | 4 | 02:11.841 |
| 15 | Olegs G. | 02:11.895 | 3 | 3 | 02:11.895 |
| 16 | Audrius S. | 02:11.995 | 3 | 3 | 02:11.995 |
| 17 | Artūras S. | 02:12.076 | 2 | 4 | 02:14.599 |
| 18 | Krzysztof W. | 02:12.537 | 3 | 3 | 02:12.537 |
| 19 | Maciej P. | 02:12.601 | 3 | 3 | 02:12.601 |
| 20 | Szilárd N. | 02:12.674 | 4 | 4 | 02:12.674 |
| 21 | Sebastian W. | 02:13.006 | 2 | 4 | 02:13.790 |
| 22 | Maciej K. | 02:13.065 | 2 | 4 | 02:14.893 |
| 23 | Endas D. | 02:13.277 | 3 | 3 | 02:13.277 |
| 24 | Alin F. | 02:13.418 | 3 | 3 | 02:13.418 |
| 25 | Stefan S. | 02:13.487 | 2 | 3 | 02:21.624 |
| 26 | Kryspin D. | 02:13.694 | 4 | 4 | 02:13.694 |
| 27 | Alpar V. | 02:13.753 | 3 | 3 | 02:13.753 |
| 28 | Daniel S. | 02:13.941 | 3 | 3 | 02:13.941 |
| 29 | Rafał S. | 02:15.065 | 3 | 3 | 02:15.065 |
| 30 | Jacek S. J. | 02:17.848 | 2 | 3 | 02:22.097 |
| 31 | Andrea S. | 02:20.337 | 2 | 3 | 02:21.249 |
| 32 | Mikas R. | 02:20.757 | 2 | 3 | 02:21.193 |
| 33 | Rainer M. | 02:20.955 | 3 | 3 | 02:20.955 |
| 34 | Andreas S. | 02:23.855 | 3 | 3 | 02:23.855 |
| 35 | Markus P. | 02:23.899 | 3 | 3 | 02:23.899 |
| 36 | Nina B. | 02:25.006 | 3 | 3 | 02:25.006 |
| 37 | Grzegorz C. | 02:26.158 | 2 | 2 | 02:26.158 |
| 38 | Armin D. | 02:26.589 | 2 | 2 | 02:26.589 |
| 39 | Kurt G. | 02:27.257 | 3 | 3 | 02:27.257 |
| 40 | Rudolf W. | 02:27.751 | 2 | 3 | 02:31.125 |
| 41 | Damian D. | 02:28.439 | 2 | 2 | 02:28.439 |
| 42 | Hubert H. | 02:28.609 | 1 | 1 | 02:28.609 |
| 43 | Dariusz B. | 02:30.047 | 3 | 3 | 02:30.047 |
| 44 | Daniel M. | 02:35.810 | 2 | 2 | 02:35.810 |
| 45 | Manfred Z. | 03:57.161 | 1 | 1 | 03:57.161 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel S. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 2 | Ireneusz T. | 00:00.001 | 5 | 5 | 00:00.001 |
| 3 | Kryspin D. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 4 | Anna G. | 00:00.001 | 5 | 5 | 00:00.001 |
| 5 | Robin Z. | 02:04.174 | 6 | 7 | 02:05.820 |
| 6 | Robert F. | 02:04.902 | 4 | 4 | 02:04.902 |
| 7 | Miroslav P. | 02:04.922 | 5 | 7 | 02:06.721 |
| 8 | Przemysław P. | 02:05.396 | 4 | 6 | 02:11.833 |
| 9 | Alexander Č. | 02:05.512 | 4 | 5 | 02:06.293 |
| 10 | Mario L. | 02:05.856 | 4 | 7 | 02:06.965 |
| 11 | Egidijus J. | 02:05.867 | 6 | 7 | 02:07.188 |
| 12 | Florian N. | 02:06.229 | 4 | 7 | 02:08.782 |
| 13 | Gabriela I. | 02:07.102 | 4 | 6 | 02:09.175 |
| 14 | Endas D. | 02:07.265 | 5 | 6 | 02:09.948 |
| 15 | Olegs G. | 02:07.427 | 4 | 4 | 02:07.427 |
| 16 | Stefan S. | 02:07.897 | 4 | 5 | 02:14.687 |
| 17 | Maciej K. | 02:08.141 | 5 | 7 | 02:10.456 |
| 18 | Krzysztof W. | 02:08.190 | 3 | 6 | 02:09.331 |
| 19 | Audrius S. | 02:08.396 | 6 | 6 | 02:08.396 |
| 20 | Wojtek R. | 02:08.441 | 5 | 6 | 02:09.869 |
| 21 | Dávid D. | 02:08.527 | 3 | 6 | 02:12.568 |
| 22 | Maciej P. | 02:09.011 | 4 | 4 | 02:09.011 |
| 23 | Artūras S. | 02:09.924 | 5 | 6 | 02:10.026 |
| 24 | Mikas R. | 02:10.009 | 6 | 6 | 02:10.009 |
| 25 | Sebastian W. | 02:10.072 | 4 | 7 | 02:15.577 |
| 26 | Pascu G. F. | 02:10.950 | 2 | 3 | 02:11.969 |
| 27 | Alin F. | 02:11.150 | 6 | 6 | 02:11.150 |
| 28 | Szilárd N. | 02:11.174 | 7 | 7 | 02:11.174 |
| 29 | Mario Z. | 02:11.341 | 2 | 7 | 02:11.467 |
| 30 | Grzegorz C. | 02:11.701 | 4 | 6 | 02:12.419 |
| 31 | Jacek S. J. | 02:13.577 | 7 | 7 | 02:13.577 |
| 32 | Rafał S. | 02:14.774 | 3 | 3 | 02:14.774 |
| 33 | Alpar V. | 02:14.789 | 2 | 3 | 02:18.140 |
| 34 | Manfred Z. | 02:16.405 | 5 | 6 | 02:18.583 |
| 35 | Andrea S. | 02:16.624 | 4 | 4 | 02:16.624 |
| 36 | Rainer M. | 02:17.224 | 4 | 4 | 02:17.224 |
| 37 | Žilvinas P. | 02:17.348 | 3 | 6 | 02:21.425 |
| 38 | Hubert H. | 02:17.556 | 3 | 4 | 02:18.194 |
| 39 | Damian D. | 02:17.645 | 3 | 7 | 02:19.747 |
| 40 | Konrad K. | 02:18.740 | 7 | 7 | 02:18.740 |
| 41 | Nina B. | 02:19.046 | 3 | 7 | 02:24.283 |
| 42 | Markus P. | 02:19.338 | 6 | 6 | 02:19.338 |
| 43 | Andreas S. | 02:19.364 | 6 | 6 | 02:19.364 |
| 44 | Rudolf W. | 02:20.793 | 4 | 5 | 02:21.576 |
| 45 | Kurt G. | 02:21.130 | 5 | 6 | 02:22.704 |
| 46 | Armin D. | 02:21.155 | 2 | 2 | 02:21.155 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Z. | 00:00.000 | 1 | 1 | 00:00.000 |
| 2 | Beata B. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 3 | Grzegorz P. | 00:00.001 | 7 | 7 | 00:00.001 |
| 4 | Aleksander I. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 5 | Karol K. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 6 | ZOLTÁN P. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 7 | Grzegorz G. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 8 | Greta P. | 00:00.001 | 5 | 5 | 00:00.001 |
| 9 | Robert J. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 10 | Ramunas D. | 00:00.001 | 5 | 5 | 00:00.001 |
| 11 | Miklos V. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 12 | Gábor P. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 13 | Konstantinos F. | 00:00.001 | 6 | 6 | 00:00.001 |
| 14 | Damian M. | 02:14.449 | 5 | 5 | 02:14.449 |
| 15 | Norbert D. | 02:18.219 | 7 | 7 | 02:18.219 |
| 16 | Patryk M. | 02:18.350 | 5 | 7 | 02:21.907 |
| 17 | Dimitar A. | 02:18.604 | 6 | 6 | 02:18.604 |
| 18 | Leila N. | 02:18.702 | 3 | 6 | 02:21.717 |
| 19 | Christian T. | 02:19.018 | 6 | 7 | 02:21.127 |
| 20 | Marcin G. J. | 02:19.482 | 6 | 7 | 02:22.779 |
| 21 | Wojciech D. | 02:20.478 | 7 | 7 | 02:20.478 |
| 22 | Tomasz Ś. | 02:20.508 | 7 | 7 | 02:20.508 |
| 23 | Aleksandar A. | 02:20.617 | 4 | 5 | 02:21.653 |
| 24 | Dencho K. | 02:20.739 | 6 | 6 | 02:20.739 |
| 25 | Monika P. | 02:20.875 | 4 | 6 | 02:22.504 |
| 26 | Michael S. | 02:21.061 | 4 | 6 | 02:23.733 |
| 27 | Luca H. | 02:21.761 | 5 | 6 | 02:28.419 |
| 28 | Grzegorz J. | 02:22.081 | 5 | 6 | 02:24.995 |
| 29 | Robi P. | 02:22.191 | 5 | 6 | 02:22.268 |
| 30 | Janusz I. | 02:23.984 | 2 | 6 | 02:29.981 |
| 31 | Werner F. | 02:24.359 | 5 | 6 | 02:26.092 |
| 32 | Mariusz K. | 02:26.624 | 6 | 6 | 02:26.624 |
| 33 | Robert C. | 02:28.381 | 5 | 5 | 02:28.381 |
| 34 | Edi K. | 02:29.784 | 3 | 3 | 02:29.784 |
| 35 | Jiri H. | 02:30.953 | 3 | 5 | 02:31.130 |
| 36 | Kamil K. | 02:32.843 | 1 | 5 | 02:36.304 |
| 37 | Marcin S. | 02:38.694 | 4 | 4 | 02:38.694 |
| 38 | Aleksandr P. | 02:39.098 | 5 | 5 | 02:39.098 |
DAY 1 - PART 1, C2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar A. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 2 | Werner F. | 00:00.001 | 4 | 4 | 00:00.001 |
| 3 | Christian T. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 4 | Norbert D. | 00:00.001 | 4 | 4 | 00:00.001 |
| 5 | Janusz I. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 6 | Grzegorz J. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 7 | Robert C. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 8 | Mariusz K. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 9 | Leila N. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 10 | Dencho K. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 11 | Aleksandr P. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 12 | Dimitar A. | 00:00.001 | 2 | 2 | 00:00.001 |
| 13 | Monika P. | 00:00.001 | 3 | 3 | 00:00.001 |
| 14 | Tomasz Ś. | 00:00.001 | 4 | 4 | 00:00.001 |
| 15 | Wojciech D. | 00:00.001 | 4 | 4 | 00:00.001 |
| 16 | ZOLTÁN P. | 02:09.898 | 3 | 3 | 02:09.898 |
| 17 | Damian M. | 02:14.595 | 2 | 3 | 02:20.381 |
| 18 | Michael S. | 02:18.472 | 2 | 2 | 02:18.472 |
| 19 | Patryk M. | 02:18.791 | 2 | 3 | 02:19.702 |
| 20 | Ramunas D. | 02:19.618 | 2 | 2 | 02:19.618 |
| 21 | Gábor P. | 02:19.663 | 3 | 3 | 02:19.663 |
| 22 | Aleksander I. | 02:21.595 | 3 | 3 | 02:21.595 |
| 23 | Edi K. | 02:22.057 | 2 | 2 | 02:22.057 |
| 24 | Grzegorz G. | 02:22.609 | 3 | 3 | 02:22.609 |
| 25 | Miklos V. | 02:23.478 | 3 | 3 | 02:23.478 |
| 26 | Luca H. | 02:23.715 | 2 | 2 | 02:23.715 |
| 27 | Robi P. | 02:24.336 | 2 | 2 | 02:24.336 |
| 28 | Kamil K. | 02:24.373 | 1 | 3 | 02:30.198 |
| 29 | Grzegorz P. | 02:24.828 | 2 | 2 | 02:24.828 |
| 30 | Jiri H. | 02:25.685 | 2 | 2 | 02:25.685 |
| 31 | Beata B. | 02:27.869 | 3 | 3 | 02:27.869 |
| 32 | Secara M. | 02:30.433 | 2 | 2 | 02:30.433 |
| 33 | Karol K. | 02:54.626 | 1 | 1 | 02:54.626 |
| 34 | Marcin S. | 05:38.290 | 1 | 1 | 05:38.290 |
| 35 | Konstantinos F. | 06:13.148 | 1 | 1 | 06:13.148 |
| 36 | Robert J. | 06:14.253 | 1 | 1 | 06:14.253 |
DAY 1 - PART 1, C3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar A. | 00:00.000 | 1 | 2 | 11:37.058 |
| 2 | Robi P. | 00:00.000 | 1 | 2 | 12:14.573 |
| 3 | Dencho K. | 00:00.000 | 1 | 2 | 11:27.826 |
| 4 | Dimitar A. | 00:00.000 | 1 | 2 | 12:19.233 |
| 5 | Konstantinos F. | 00:00.000 | 1 | 2 | 11:40.843 |
