Track Day @Bikernieki 2017
Juni 3, 2017, 10:00 – 19:00 (Sam)
A1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmārs R. | 01:50.787 | 5 | 5 | 112.37 | 01:50.787 |
| 2 | Artjoms V. | 01:56.545 | 4 | 4 | 108.12 | 01:56.545 |
| 3 | Guntars B. | 02:01.608 | 4 | 4 | 102.71 | 02:01.608 |
| 4 | Aurimas K. | 02:02.154 | 3 | 4 | 103.96 | 02:04.155 |
| 5 | Gediminas Č. | 02:04.322 | 4 | 5 | 101.88 | 02:05.634 |
| 6 | Justinas K. | 02:04.483 | 2 | 2 | 102.21 | 02:04.483 |
| 7 | Mikas R. | 02:06.736 | 2 | 4 | 99.75 | 02:11.561 |
| 8 | Evgenijs T. | 02:06.997 | 3 | 4 | 99.89 | 02:07.516 |
| 9 | Gatis C. | 02:07.736 | 4 | 4 | 97.15 | 02:07.736 |
| 10 | Tauras N. | 02:10.281 | 1 | 1 | 98.92 | 02:10.281 |
A2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergejs P. | 01:44.440 | 7 | 7 | 120.99 | 01:44.440 |
| 2 | Šarūnas P. | 01:45.407 | 7 | 7 | 111.99 | 01:45.407 |
| 3 | Gatis C. | 01:46.681 | 5 | 7 | 118.79 | 01:47.672 |
| 4 | Guntars B. | 01:46.768 | 5 | 7 | 118.88 | 01:47.533 |
| 5 | Ilmārs R. | 01:47.800 | 5 | 7 | 117.99 | 01:48.838 |
| 6 | Justinas K. | 01:49.994 | 1 | 5 | 114.50 | 01:52.870 |
| 7 | Gediminas Č. | 01:50.189 | 7 | 7 | 115.07 | 01:50.189 |
| 8 | Karol K. | 01:50.696 | 5 | 5 | 114.50 | 01:50.696 |
| 9 | Tauras N. | 01:52.899 | 7 | 7 | 109.57 | 01:52.899 |
| 10 | Mikas R. | 01:53.297 | 7 | 7 | 109.59 | 01:53.297 |
| 11 | Aurimas K. | 01:53.427 | 6 | 7 | 112.46 | 01:54.002 |
| 12 | Evgenijs T. | 02:05.088 | 6 | 7 | 101.89 | 02:06.398 |
A3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:42.656 | 9 | 9 | 120.88 | 01:42.656 |
| 2 | Guntars B. | 01:43.736 | 7 | 8 | 120.98 | 01:45.483 |
| 3 | Sergejs P. | 01:44.083 | 3 | 7 | 106.58 | 01:44.758 |
| 4 | Gatis C. | 01:44.797 | 8 | 8 | 108.48 | 01:44.797 |
| 5 | Ilmārs R. | 01:44.946 | 5 | 9 | 121.21 | 01:45.462 |
| 6 | Gediminas Č. | 01:46.070 | 7 | 8 | 118.44 | 01:47.118 |
| 7 | Tauras N. | 01:48.842 | 3 | 5 | 114.05 | 01:50.797 |
| 8 | Karol K. | 01:49.049 | 6 | 7 | 116.61 | 01:49.124 |
| 9 | Aldas R. | 01:49.332 | 7 | 8 | 116.22 | 01:49.869 |
| 10 | Mikas R. | 01:50.195 | 6 | 7 | 100.74 | 01:50.742 |
| 11 | Artjoms V. | 01:51.179 | 5 | 8 | 114.65 | 01:51.918 |
| 12 | Aurimas K. | 01:51.191 | 7 | 8 | 113.88 | 01:52.190 |
| 13 | Raimundas S. | 01:51.692 | 6 | 6 | 110.32 | 01:51.692 |
| 14 | Arvydas V. | 01:54.186 | 6 | 7 | 109.98 | 01:54.412 |
| 15 | Evgenijs T. | 01:59.508 | 8 | 8 | 106.24 | 01:59.508 |
A4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:43.089 | 6 | 7 | 121.85 | 01:43.806 |
| 2 | Ilmārs R. | 01:45.632 | 4 | 5 | 120.34 | 01:45.945 |
| 3 | Guntars B. | 01:45.932 | 6 | 6 | 119.12 | 01:45.932 |
| 4 | Sergejs P. | 01:47.066 | 5 | 5 | 117.74 | 01:47.066 |
| 5 | Gatis C. | 01:47.222 | 6 | 6 | 117.62 | 01:47.222 |
| 6 | Tauras N. | 01:47.962 | 4 | 6 | 118.04 | 01:48.906 |
| 7 | Gediminas Č. | 01:48.153 | 5 | 5 | 115.14 | 01:48.153 |
| 8 | Aldas R. | 01:49.516 | 4 | 6 | 116.44 | 01:49.986 |
| 9 | Karol K. | 01:50.003 | 5 | 5 | 116.15 | 01:50.003 |
| 10 | Andris V. | 01:50.066 | 4 | 6 | 115.80 | 01:51.735 |
| 11 | Mikas R. | 01:50.228 | 3 | 5 | 112.27 | 01:51.378 |
| 12 | Artjoms V. | 01:50.848 | 6 | 6 | 114.68 | 01:50.848 |
| 13 | Sergej A. | 01:52.370 | 2 | 6 | 113.79 | 01:53.255 |
A5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:42.697 | 5 | 6 | 123.48 | 01:42.900 |
| 2 | Ilmārs R. | 01:44.990 | 4 | 5 | 116.95 | 02:08.709 |
| 3 | Gatis C. | 01:45.829 | 3 | 5 | 120.90 | 01:45.977 |
| 4 | Guntars B. | 01:46.364 | 5 | 6 | 120.06 | 01:46.841 |
| 5 | Mikas R. | 01:46.973 | 5 | 5 | 117.58 | 01:46.973 |
| 6 | Karol K. | 01:47.068 | 4 | 4 | 118.29 | 01:47.068 |
| 7 | Tauras N. | 01:47.488 | 2 | 5 | 118.36 | 01:50.022 |
| 8 | Gediminas Č. | 01:48.363 | 5 | 5 | 116.99 | 01:48.363 |
| 9 | Sergej A. | 01:48.812 | 5 | 5 | 116.87 | 01:48.812 |
| 10 | Aldas R. | 01:48.942 | 5 | 5 | 116.10 | 01:48.942 |
| 11 | Artjoms V. | 01:50.205 | 4 | 5 | 116.19 | 01:50.293 |
| 12 | Andris V. | 01:50.858 | 4 | 4 | 114.54 | 01:50.858 |
B1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girts A. | 01:55.238 | 5 | 6 | 109.10 | 01:55.737 |
| 2 | Audrius S. | 01:57.788 | 4 | 5 | 106.14 | 01:58.368 |
| 3 | Endas D. | 01:58.637 | 3 | 5 | 106.02 | 02:06.745 |
| 4 | Sergej A. | 01:58.738 | 6 | 7 | 104.93 | 01:58.831 |
| 5 | Kristaps G. | 01:58.935 | 2 | 2 | 104.68 | 01:58.935 |
| 6 | Gints A. | 01:58.998 | 6 | 6 | 103.68 | 01:58.998 |
| 7 | Dmitrij K. | 01:59.327 | 6 | 6 | 102.47 | 01:59.327 |
| 8 | Aldas R. | 02:00.837 | 5 | 5 | 104.94 | 02:00.837 |
| 9 | Romas P. | 02:01.697 | 6 | 6 | 101.35 | 02:01.697 |
| 10 | Aidas A. | 02:02.093 | 5 | 6 | 101.62 | 02:09.192 |
| 11 | Rimvydas P. | 02:02.501 | 6 | 6 | 102.61 | 02:02.501 |
| 12 | Ainars S. | 02:03.569 | 5 | 5 | 99.55 | 02:03.569 |
| 13 | Marius J. | 02:06.225 | 4 | 5 | 98.40 | 02:06.240 |
| 14 | Aidas R. | 02:07.668 | 3 | 5 | 97.02 | 02:12.580 |
| 15 | Žydrūnas K. | 02:11.224 | 6 | 6 | 94.97 | 02:11.224 |
| 16 | Vytautas S. | 02:13.594 | 3 | 5 | 94.04 | 02:13.619 |
| 17 | Mantas M. | 02:15.692 | 3 | 3 | 93.05 | 02:15.692 |
B2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris V. | 01:50.503 | 7 | 7 | 113.32 | 01:50.503 |
| 2 | Sergej A. | 01:50.648 | 5 | 7 | 112.08 | 01:56.052 |
| 3 | Girts A. | 01:51.647 | 7 | 7 | 113.93 | 01:51.647 |
| 4 | Aldas R. | 01:52.426 | 5 | 7 | 112.88 | 01:53.452 |
| 5 | Dmitrijs K. | 01:53.744 | 5 | 6 | 109.19 | 01:57.300 |
| 6 | Gints A. | 01:54.058 | 6 | 7 | 111.32 | 01:54.827 |
| 7 | Kristaps G. | 01:54.258 | 5 | 7 | 110.29 | 01:54.591 |
| 8 | Audrius S. | 01:55.009 | 7 | 7 | 108.45 | 01:55.009 |
| 9 | Endas D. | 01:55.057 | 1 | 7 | 109.57 | 01:57.651 |
| 10 | Rimvydas P. | 01:56.934 | 1 | 4 | 107.57 | 02:02.182 |
| 11 | Romas P. | 01:57.272 | 4 | 5 | 106.41 | 01:57.553 |
| 12 | Dmitrij K. | 01:57.443 | 6 | 6 | 88.66 | 01:57.443 |
| 13 | Aidas A. | 01:57.580 | 7 | 7 | 104.66 | 01:57.580 |
| 14 | Ainars S. | 01:58.189 | 6 | 6 | 108.68 | 01:58.189 |
| 15 | Marius J. | 01:59.617 | 4 | 6 | 105.76 | 02:03.507 |
| 16 | Aidas R. | 02:00.115 | 4 | 6 | 106.12 | 02:03.032 |
| 17 | Žydrūnas K. | 02:01.388 | 7 | 7 | 103.82 | 02:01.388 |
| 18 | Vytautas S. | 02:02.038 | 2 | 6 | 105.27 | 02:02.538 |
| 19 | Boriss T. | 02:04.682 | 7 | 7 | 102.36 | 02:04.682 |
| 20 | Mantas M. | 02:09.339 | 4 | 4 | 97.84 | 02:09.339 |
B3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris V. | 01:48.401 | 3 | 7 | 116.20 | 01:53.543 |
| 2 | Sergej A. | 01:50.262 | 1 | 7 | 114.96 | 01:53.592 |
| 3 | Kristaps G. | 01:51.937 | 5 | 6 | 92.63 | 04:27.136 |
| 4 | Dmitrijs K. | 01:52.135 | 2 | 7 | 110.42 | 01:56.999 |
| 5 | Gints A. | 01:52.887 | 4 | 7 | 111.92 | 01:53.224 |
| 6 | Girts A. | 01:54.031 | 7 | 7 | 111.91 | 01:54.031 |
| 7 | Audrius S. | 01:54.303 | 3 | 5 | 87.19 | 01:59.552 |
| 8 | Dmitrij K. | 01:55.240 | 6 | 7 | 110.32 | 01:56.946 |
| 9 | Romas P. | 01:56.178 | 6 | 6 | 104.42 | 01:56.178 |
| 10 | Endas D. | 01:56.542 | 6 | 7 | 108.11 | 01:58.320 |
| 11 | Ainars S. | 01:56.676 | 4 | 6 | 109.72 | 01:57.895 |
| 12 | Marius J. | 01:57.053 | 6 | 7 | 106.42 | 02:04.036 |
| 13 | Aidas A. | 01:57.103 | 6 | 6 | 104.01 | 01:57.103 |
| 14 | Rimvydas P. | 01:58.147 | 3 | 4 | 105.74 | 01:59.752 |
| 15 | Vytautas S. | 01:58.579 | 2 | 6 | 105.91 | 02:03.053 |
| 16 | Aidas R. | 01:59.161 | 3 | 6 | 105.75 | 02:00.669 |
| 17 | Žydrūnas K. | 02:04.063 | 6 | 6 | 101.78 | 02:04.063 |
| 18 | Mantas M. | 02:04.685 | 6 | 6 | 101.79 | 02:04.685 |
| 19 | Boriss T. | 02:05.092 | 5 | 6 | 101.51 | 02:06.032 |
B4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrijs K. | 01:49.372 | 4 | 4 | 114.95 | 01:49.372 |
| 2 | Raimundas S. | 01:50.088 | 3 | 4 | 114.98 | 01:50.166 |
| 3 | Aurimas K. | 01:52.306 | 3 | 5 | 112.47 | 01:57.401 |
| 4 | Justinas K. | 01:52.530 | 3 | 3 | 112.68 | 01:52.530 |
| 5 | Aleksejs P. | 01:52.676 | 4 | 5 | 113.47 | 01:53.073 |
| 6 | Girts A. | 01:52.757 | 4 | 5 | 113.35 | 01:53.023 |
| 7 | Gints A. | 01:53.088 | 3 | 5 | 112.50 | 01:53.472 |
| 8 | Kristaps G. | 01:53.449 | 3 | 4 | 111.84 | 01:54.485 |
| 9 | Egidijus J. | 01:53.632 | 2 | 4 | 110.65 | 01:56.092 |
| 10 | Arvydas V. | 01:53.729 | 4 | 4 | 112.59 | 01:53.729 |
| 11 | Audrius S. | 01:53.812 | 3 | 5 | 111.05 | 01:56.052 |
| 12 | Arturas D. | 01:54.236 | 4 | 4 | 109.91 | 01:54.236 |
| 13 | Mārtiņš S. | 01:54.435 | 4 | 4 | 111.30 | 01:54.435 |
| 14 | Rimvydas P. | 01:55.112 | 2 | 2 | 109.70 | 01:55.112 |
| 15 | Endas D. | 01:55.260 | 1 | 3 | 111.20 | 01:55.786 |
| 16 | Dmitrij K. | 01:55.297 | 4 | 4 | 107.88 | 01:55.297 |
| 17 | Andrejs A. | 01:55.922 | 4 | 5 | 108.89 | 01:57.539 |
| 18 | Kristaps B. | 01:56.287 | 4 | 4 | 109.51 | 01:56.287 |
| 19 | Ainars S. | 01:56.540 | 3 | 5 | 109.22 | 01:57.296 |
| 20 | Aidas A. | 01:57.866 | 4 | 4 | 107.32 | 01:57.866 |
| 21 | Romas P. | 01:59.723 | 3 | 4 | 105.96 | 02:01.825 |
B5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimundas S. | 01:48.082 | 4 | 4 | 117.78 | 01:48.082 |
| 2 | Dmitrijs K. | 01:48.511 | 3 | 3 | 117.85 | 01:48.511 |
| 3 | Aurimas K. | 01:50.606 | 5 | 5 | 114.13 | 01:50.606 |
| 4 | Aleksejs P. | 01:52.427 | 3 | 4 | 112.92 | 01:54.653 |
| 5 | Kristaps G. | 01:52.652 | 4 | 4 | 112.05 | 01:52.652 |
| 6 | Girts A. | 01:53.195 | 3 | 4 | 113.20 | 01:53.478 |
| 7 | Audrius S. | 01:53.277 | 2 | 4 | 113.07 | 01:54.743 |
| 8 | Arvydas V. | 01:53.598 | 2 | 2 | 111.65 | 01:53.598 |
| 9 | Egidijus J. | 01:53.981 | 3 | 4 | 112.29 | 01:55.646 |
| 10 | Rimvydas P. | 01:54.522 | 3 | 4 | 107.69 | 02:05.148 |
| 11 | Gints A. | 01:54.557 | 2 | 4 | 111.47 | 01:54.595 |
| 12 | Arturas D. | 01:55.065 | 4 | 4 | 110.35 | 01:55.065 |
| 13 | Kristaps B. | 01:55.241 | 4 | 4 | 110.34 | 01:55.241 |
| 14 | Endas D. | 01:55.392 | 2 | 2 | 111.25 | 01:55.392 |
| 15 | Mārtiņš S. | 01:56.005 | 4 | 4 | 110.30 | 01:56.005 |
| 16 | Dmitrij K. | 01:56.154 | 3 | 4 | 108.73 | 01:56.531 |
| 17 | Aidas A. | 01:58.467 | 3 | 4 | 107.55 | 01:59.149 |
| 18 | Romas P. | 01:58.665 | 3 | 4 | 107.56 | 01:59.023 |
C1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergejs P. | 01:47.622 | 5 | 7 | 114.06 | 01:50.339 |
| 2 | Aleksejs P. | 01:56.664 | 6 | 6 | 102.33 | 01:56.664 |
| 3 | Mārtiņš S. | 01:58.064 | 5 | 6 | 103.41 | 02:00.298 |
| 4 | Ivo V. | 01:58.365 | 4 | 7 | 103.37 | 02:15.165 |
| 5 | Andrejs A. | 01:59.529 | 6 | 6 | 101.45 | 01:59.529 |
| 6 | Egidijus J. | 01:59.572 | 6 | 6 | 103.23 | 01:59.572 |
| 7 | Andrey V. | 02:01.729 | 6 | 6 | 100.16 | 02:01.729 |
| 8 | Kristaps B. | 02:02.459 | 4 | 5 | 101.60 | 02:12.724 |
| 9 | Jacek B. | 02:05.635 | 6 | 6 | 99.17 | 02:05.635 |
| 10 | Sergej B. | 02:05.669 | 5 | 5 | 95.70 | 02:05.669 |
| 11 | Oskars R. | 02:05.874 | 5 | 6 | 97.38 | 02:07.663 |
| 12 | Artūras P. | 02:06.672 | 6 | 6 | 97.83 | 02:06.672 |
| 13 | Janis B. | 02:06.768 | 6 | 6 | 97.78 | 02:06.768 |
| 14 | Boriss T. | 02:10.289 | 4 | 6 | 95.87 | 02:11.175 |
| 15 | Andrejs N. | 02:10.541 | 3 | 6 | 97.43 | 02:10.846 |
| 16 | Martins K. | 02:12.462 | 5 | 5 | 93.20 | 02:12.462 |
| 17 | Leszek K. | 02:15.561 | 6 | 6 | 90.89 | 02:15.561 |
C2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksejs P. | 01:53.441 | 7 | 8 | 110.70 | 01:58.717 |
| 2 | Egidijus J. | 01:55.450 | 3 | 7 | 109.03 | 01:56.050 |
| 3 | Arturas D. | 01:55.909 | 4 | 7 | 105.31 | 01:57.658 |
| 4 | Kristaps B. | 01:56.685 | 4 | 7 | 107.18 | 01:59.192 |
| 5 | Mārtiņš S. | 01:56.747 | 5 | 7 | 105.96 | 01:57.712 |
| 6 | Andrejs A. | 01:56.869 | 8 | 8 | 108.34 | 01:56.869 |
| 7 | Ivo V. | 01:58.565 | 6 | 7 | 107.14 | 01:59.374 |
| 8 | Sergej B. | 01:59.341 | 5 | 6 | 105.69 | 02:03.639 |
| 9 | Oskars R. | 02:00.316 | 6 | 6 | 103.46 | 02:00.316 |
| 10 | Andrejs N. | 02:01.282 | 2 | 4 | 105.41 | 02:01.501 |
| 11 | Aivis Z. | 02:02.450 | 7 | 7 | 103.43 | 02:02.450 |
| 12 | Martins K. | 02:02.751 | 6 | 7 | 100.29 | 02:04.188 |
| 13 | Artūras P. | 02:02.796 | 6 | 7 | 100.45 | 02:04.323 |
| 14 | Janis B. | 02:03.115 | 7 | 7 | 102.30 | 02:03.115 |
| 15 | Leszek K. | 02:07.288 | 3 | 7 | 99.86 | 02:09.951 |
| 16 | Artur S. | 02:14.304 | 6 | 6 | 93.29 | 02:14.304 |
| 17 | Jānis Z. | 02:15.258 | 6 | 6 | 93.09 | 02:15.258 |
| 18 | Aleksandrs M. | 02:16.209 | 6 | 6 | 92.94 | 02:16.209 |
C3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksejs P. | 01:54.367 | 2 | 6 | 73.46 | 01:56.121 |
| 2 | Mārtiņš S. | 01:55.135 | 6 | 6 | 72.17 | 01:55.135 |
| 3 | Kristaps B. | 01:56.314 | 5 | 5 | 67.60 | 01:56.314 |
| 4 | Sergej B. | 01:57.223 | 2 | 3 | 109.29 | 01:58.269 |
| 5 | Andrejs A. | 01:57.533 | 3 | 6 | 70.34 | 02:01.273 |
| 6 | Jacek B. | 01:57.908 | 4 | 5 | 73.41 | 01:58.779 |
| 7 | Oskars R. | 01:58.905 | 6 | 6 | 73.47 | 01:58.905 |
| 8 | Ivo V. | 01:59.101 | 6 | 6 | 71.70 | 01:59.101 |
| 9 | Arturas D. | 01:59.136 | 3 | 3 | 105.15 | 01:59.136 |
| 10 | Andrejs N. | 02:00.418 | 5 | 5 | 69.10 | 02:00.418 |
| 11 | Martins K. | 02:01.937 | 5 | 6 | 70.42 | 02:04.385 |
| 12 | Aivis Z. | 02:01.996 | 6 | 6 | 71.15 | 02:01.996 |
| 13 | Jānis Z. | 02:04.543 | 6 | 6 | 71.89 | 02:04.543 |
| 14 | Janis B. | 02:06.191 | 1 | 6 | 69.55 | 02:09.742 |
| 15 | Leszek K. | 02:06.400 | 5 | 6 | 71.18 | 02:07.617 |
| 16 | Eduards Z. | 02:07.043 | 3 | 3 | 100.67 | 02:07.043 |
| 17 | Marius Ž. | 02:07.124 | 2 | 2 | 100.86 | 02:07.124 |
| 18 | Giedrius B. | 02:08.463 | 1 | 1 | 100.32 | 02:08.463 |
| 19 | Egidijus J. | 02:08.837 | 1 | 2 | 99.98 | 02:08.980 |
| 20 | Artūras P. | 02:09.287 | 2 | 6 | 71.01 | 02:10.720 |
| 21 | Aleksandrs M. | 02:09.464 | 6 | 6 | 71.93 | 02:09.464 |
| 22 | Artūras S. | 02:09.802 | 1 | 1 | 99.29 | 02:09.802 |
| 23 | Artur S. | 02:10.191 | 3 | 3 | 41.97 | 02:10.191 |
| 24 | Jonas K. | 02:26.320 | 2 | 2 | 85.12 | 02:26.320 |
| 25 | Martynas S. | 02:34.670 | 1 | 1 | 83.33 | 02:34.670 |
C4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrijs K. | 01:54.242 | 4 | 4 | 81.38 | 01:54.242 |
| 2 | Aidas R. | 01:56.780 | 5 | 5 | 106.06 | 01:56.780 |
| 3 | Jacek B. | 01:57.558 | 4 | 4 | 107.72 | 01:57.558 |
| 4 | Sergej B. | 01:57.944 | 1 | 5 | 107.83 | 02:00.193 |
| 5 | Ivo V. | 01:58.667 | 2 | 5 | 106.29 | 02:02.448 |
| 6 | Marius J. | 01:59.284 | 4 | 5 | 106.50 | 02:01.551 |
| 7 | Oskars R. | 02:00.507 | 4 | 5 | 103.52 | 02:04.949 |
| 8 | Andrejs N. | 02:00.578 | 4 | 4 | 105.93 | 02:00.578 |
| 9 | Artūras S. | 02:01.125 | 1 | 4 | 104.92 | 02:02.857 |
| 10 | Vytautas S. | 02:01.562 | 2 | 5 | 104.89 | 02:04.579 |
| 11 | Evgenijs T. | 02:01.882 | 2 | 5 | 104.42 | 02:02.598 |
| 12 | Martins K. | 02:02.339 | 4 | 5 | 103.03 | 02:03.176 |
| 13 | Artūras P. | 02:02.623 | 5 | 5 | 102.65 | 02:02.623 |
| 14 | Aivis Z. | 02:03.370 | 4 | 4 | 103.72 | 02:03.370 |
| 15 | Žydrūnas K. | 02:05.353 | 4 | 4 | 101.96 | 02:05.353 |
| 16 | Janis B. | 02:06.198 | 5 | 5 | 100.52 | 02:06.198 |
| 17 | Mantas M. | 02:06.975 | 5 | 5 | 99.26 | 02:06.975 |
| 18 | Artur S. | 02:09.808 | 4 | 4 | 97.45 | 02:09.808 |
C5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrijs K. | 01:48.753 | 2 | 2 | 117.19 | 01:48.753 |
| 2 | Sergej B. | 01:55.057 | 4 | 4 | 110.42 | 01:55.057 |
| 3 | Jacek B. | 01:57.759 | 4 | 4 | 107.49 | 01:57.759 |
| 4 | Ivo V. | 01:57.909 | 4 | 4 | 105.52 | 01:57.909 |
| 5 | Vytautas S. | 01:58.319 | 3 | 4 | 104.97 | 02:01.789 |
| 6 | Aidas R. | 01:59.487 | 2 | 4 | 105.48 | 02:03.314 |
| 7 | Artūras S. | 01:59.542 | 2 | 4 | 106.02 | 01:59.832 |
| 8 | Andrejs N. | 01:59.660 | 3 | 4 | 107.32 | 01:59.848 |
| 9 | Aivis Z. | 02:00.179 | 2 | 4 | 105.91 | 02:00.959 |
| 10 | Marius J. | 02:01.993 | 2 | 4 | 100.97 | 02:11.970 |
| 11 | Artūras P. | 02:02.256 | 2 | 4 | 100.14 | 02:14.207 |
| 12 | Martins K. | 02:02.326 | 4 | 4 | 99.68 | 02:02.326 |
| 13 | Artur S. | 02:02.870 | 2 | 4 | 100.70 | 02:13.139 |
| 14 | Žydrūnas K. | 02:03.370 | 3 | 4 | 100.90 | 02:12.664 |
| 15 | Evgenijs T. | 02:03.501 | 2 | 4 | 103.49 | 02:03.664 |
| 16 | Oskars R. | 02:03.578 | 2 | 3 | 100.97 | 02:05.550 |
| 17 | Mantas M. | 02:07.313 | 4 | 4 | 100.64 | 02:07.313 |
| 18 | Janis B. | 02:08.781 | 3 | 4 | 98.87 | 02:14.610 |
| 19 | Jonas K. | 02:34.525 | 3 | 3 | 82.76 | 02:34.525 |
C5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|
D1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūras S. | 02:01.411 | 7 | 7 | 99.87 | 02:01.411 |
| 2 | Arturas D. | 02:01.898 | 7 | 7 | 98.08 | 02:01.898 |
| 3 | Andrejs C. | 02:09.924 | 4 | 4 | 97.49 | 02:09.924 |
| 4 | Artūras Ž. | 02:11.008 | 6 | 6 | 90.34 | 02:11.008 |
| 5 | Giedrius B. | 02:16.368 | 5 | 6 | 88.56 | 02:16.442 |
| 6 | Marius Ž. | 02:18.498 | 4 | 4 | 87.15 | 02:18.498 |
| 7 | Martynas Š. | 02:23.909 | 5 | 5 | 80.77 | 02:23.909 |
| 8 | Aleksandras K. | 02:30.359 | 1 | 2 | 82.39 | 02:42.492 |
| 9 | Michail K. | 02:30.818 | 1 | 2 | 82.35 | 02:42.185 |
| 10 | Ramūnas M. | 02:31.302 | 3 | 5 | 80.72 | 02:57.373 |
| 11 | Maciej T. | 02:42.957 | 3 | 3 | 71.15 | 02:42.957 |
| 12 | Tautvydas P. | 02:46.184 | 3 | 5 | 74.76 | 02:52.104 |
| 13 | Jonas K. | 02:51.046 | 3 | 3 | 43.98 | 02:51.046 |
| 14 | Greta B. | 03:05.951 | 3 | 3 | 44.37 | 03:05.951 |
D2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūras S. | 01:57.989 | 4 | 6 | 103.35 | 02:02.730 |
| 2 | Andrejs C. | 02:07.370 | 5 | 5 | 95.04 | 02:07.370 |
| 3 | Giedrius B. | 02:08.717 | 4 | 5 | 96.42 | 02:09.072 |
| 4 | Marius Ž. | 02:12.816 | 4 | 5 | 94.08 | 02:15.485 |
| 5 | Aleksandras K. | 02:13.233 | 3 | 5 | 93.10 | 02:18.343 |
| 6 | Michail K. | 02:18.132 | 3 | 5 | 91.99 | 02:19.104 |
| 7 | Artūras Ž. | 02:18.663 | 1 | 2 | 91.83 | 02:22.041 |
| 8 | Martynas Š. | 02:20.042 | 2 | 5 | 90.54 | 02:20.463 |
| 9 | Ramūnas M. | 02:23.875 | 4 | 5 | 87.96 | 02:25.320 |
| 10 | Jonas K. | 02:25.354 | 5 | 5 | 86.62 | 02:25.354 |
| 11 | Bruno R. | 02:29.901 | 3 | 5 | 84.70 | 02:31.576 |
| 12 | Edgars T. | 02:30.376 | 3 | 5 | 84.87 | 02:31.561 |
| 13 | Maciej T. | 02:36.388 | 3 | 3 | 81.13 | 02:36.388 |
| 14 | Tautvydas P. | 02:40.593 | 2 | 4 | 79.55 | 02:41.370 |
| 15 | Greta B. | 03:15.920 | 2 | 3 | 64.44 | 03:16.954 |
D3
