Track Day @Nemun Ring

May 20, 10:00 – 19:00

A1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas J. 01:14.572 8 10 148.09 01:16.331
2 Miłosz K. 01:17.952 9 9 135.41 01:17.952
3 Gediminas Č. 01:18.564 6 6 145.11 01:18.564
4 Zidrius B. 01:19.031 10 10 146.82 01:19.031
5 Raimundas S. 01:19.306 6 6 148.03 01:19.306
6 Arvydas V. 01:19.823 6 6 143.88 01:19.823
7 Mariusz K. 01:19.958 7 9 146.62 01:20.229
8 Mariusz Z. 01:20.552 7 8 131.87 01:20.774
9 Karolis V. 01:20.585 6 7 144.70 01:21.330
10 Egidijus M. 01:22.202 3 3 141.73 01:22.202
11 Marius J. 01:22.602 7 7 139.15 01:22.602
12 Andrius T. 01:22.757 6 8 140.15 01:23.973
13 Ruslanas P. 01:23.473 8 9 130.47 02:12.242

A2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas J. 01:14.165 9 10 153.57 01:16.826
2 Miłosz K. 01:17.061 9 9 137.18 01:17.061
3 Gediminas Č. 01:17.856 5 7 152.01 01:18.283
4 Arvydas V. 01:17.988 10 11 149.39 01:18.091
5 Raimundas S. 01:18.021 9 10 150.15 01:18.554
6 Zidrius B. 01:18.216 8 11 150.16 01:20.526
7 Karolis V. 01:18.353 7 9 138.94 01:25.976
8 Mariusz K. 01:18.705 2 11 144.57 01:21.700
9 Ruslanas P. 01:19.661 9 11 143.77 01:26.921
10 Mariusz Z. 01:19.768 6 11 148.63 01:21.249
11 Egidijus M. 01:20.128 6 8 146.92 01:21.741
12 Ignas K. 01:20.629 9 11 147.05 01:21.312
13 Marius J. 01:22.354 6 8 117.41 01:23.535
14 Andrius T. 01:22.540 8 11 142.53 01:22.962
15 Tomasz F. 01:24.389 9 11 137.08 01:29.341

A3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas J. 01:15.701 7 9 145.22 01:25.268
2 Gediminas Č. 01:16.883 6 6 153.48 01:16.883
3 Miłosz K. 01:18.212 6 8 150.57 01:18.333
4 Zidrius B. 01:18.663 8 9 149.10 01:18.907
5 Raimundas S. 01:18.790 3 7 146.11 01:19.111
6 Arvydas V. 01:18.900 6 8 145.49 01:21.137
7 Mariusz Z. 01:19.194 8 9 148.38 01:20.727
8 Karol K. 01:19.194 7 8 148.34 01:19.351
9 Ruslanas P. 01:19.720 6 8 147.81 01:22.069
10 Mariusz K. 01:19.948 8 9 147.33 01:20.252
11 Karol K. 01:21.039 6 6 144.88 01:21.039
12 Egidijus M. 01:21.041 6 6 144.87 01:21.041
13 Edvardas K. 01:21.803 5 7 142.60 01:22.686
14 Andrius T. 01:21.813 8 9 141.03 01:21.844
15 Tomasz F. 01:24.001 8 8 141.40 01:24.001
16 Marius J. 01:28.031 2 3 132.22 01:29.558
17 Alvydas N. 01:30.484 1 1 133.28 01:30.484

A4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas J. 01:16.552 4 12 148.98 01:21.681
2 Karol K. 01:18.624 9 10 151.07 01:18.798
3 Alvydas N. 01:18.807 4 10 105.31 01:43.450
4 Andrius T. 01:21.214 11 15 143.05 01:22.944
5 Egidijus I. 01:21.544 7 9 123.58 01:23.461
6 Jarosław K. 01:24.284 2 2 138.65 01:24.284
7 Tomasz F. 01:24.950 7 8 139.37 01:25.104
8 Bernard K. 01:25.252 2 2 140.35 01:25.252
9 Romas P. 01:26.053 3 5 135.91 01:27.052
10 Grzegorz G. 01:29.637 2 2 131.76 01:29.637

B1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Mikas R. 01:19.386 9 9 141.18 01:19.386
2 Valdas P. 01:19.499 9 9 132.40 01:19.499
3 Egidijus I. 01:20.949 6 10 143.26 01:22.601
4 Rimvydas P. 01:21.073 7 7 140.31 01:21.073
5 Paweł K. 01:21.114 4 7 109.56 01:23.700
6 Romas P. 01:22.313 5 8 138.92 01:23.715
7 Vytautas S. 01:22.888 9 9 140.55 01:22.888
8 Jarosław K. 01:23.251 9 9 139.80 01:23.251
9 Bogdan G. 01:23.511 4 9 138.20 01:28.446
10 Mantas Ž. 01:23.511 8 8 130.76 01:23.511
11 Aidas R. 01:23.557 4 8 140.73 01:24.466
12 Endas D. 01:24.016 9 9 139.55 01:24.016
13 Bernard K. 01:24.058 7 9 139.46 01:24.952
14 Ornald B. 01:24.179 8 8 133.30 01:24.179
15 Marek S. 01:24.651 6 9 137.68 01:24.936
16 Sergej A. 01:24.984 9 9 135.55 01:24.984
17 Maciej S. 01:24.999 7 10 137.69 01:26.628
18 Aidas A. 01:25.004 6 9 137.40 01:25.391
19 Zygimantas J. 01:26.023 9 9 134.15 01:26.023
20 Ovidijus V. 01:26.102 4 7 127.99 01:29.145
21 Grzegorz G. 01:26.529 6 8 131.80 01:29.023
22 Marcin S. 01:27.259 8 8 133.18 01:27.259
23 Mantas M. 01:36.699 2 2 122.90 01:36.699
24 Marius B. 01:43.063 2 2 113.53 01:43.063

B2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Sergej B. 01:18.005 3 5 149.83 01:22.095
2 Rimvydas P. 01:18.887 2 5 149.75 01:19.547
3 Bogdan G. 01:19.261 10 10 140.11 01:19.261
4 Valdas P. 01:19.608 7 7 141.93 01:19.608
5 Paweł K. 01:20.232 3 6 147.09 01:25.847
6 Aidas R. 01:20.380 8 9 140.87 01:22.229
7 Egidijus I. 01:20.449 5 8 146.96 01:22.692
8 Ornald B. 01:20.919 7 10 144.00 01:24.821
9 Audrius S. 01:21.040 2 7 144.75 01:24.671
10 Endas D. 01:21.523 5 9 145.12 01:24.160
11 Bernard K. 01:21.552 5 6 144.26 01:21.764
12 Aidas A. 01:21.598 6 10 143.66 01:25.564
13 Vytautas S. 01:21.702 6 8 142.40 01:23.534
14 Mantas Ž. 01:21.970 6 9 140.73 01:22.417
15 Artur Ł. 01:22.071 7 8 139.88 01:22.373
16 Egidijus J. 01:22.191 9 10 140.94 01:24.098
17 Maciej S. 01:22.312 5 9 142.23 01:24.359
18 Łukasz K. 01:22.316 3 5 142.95 01:26.670
19 Sergej A. 01:22.763 3 10 143.57 01:24.531
20 Jarosław K. 01:23.251 5 6 141.37 01:23.798
21 Marek S. 01:23.572 9 9 140.98 01:23.572
22 Zygimantas J. 01:24.160 4 8 133.35 01:26.755
23 Ignas U. 01:24.582 3 4 139.74 01:26.833
24 Piotr B. 01:24.980 4 6 139.11 01:25.008
25 Ovidijus V. 01:25.085 4 8 134.55 01:26.306
26 Romas P. 01:25.693 3 5 138.04 01:26.774
27 Marcin S. 01:26.554 8 9 135.65 01:27.052
28 Mantas M. 01:28.681 5 5 133.54 01:28.681
29 Edgaras Š. 01:28.797 1 4 134.09 01:30.580
30 Marius B. 01:29.110 4 5 130.86 01:31.540
31 Mikas R. 02:13.148 1 1 90.58 02:13.148

B3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Mikas R. 01:18.832 10 10 135.57 01:18.832
2 Mantas Ž. 01:19.763 10 11 143.73 01:24.528
3 Sergej B. 01:20.332 7 8 139.97 01:22.441
4 Bernard K. 01:21.062 7 7 140.07 01:21.062
5 Bogdan G. 01:21.103 10 10 137.89 01:21.103
6 Egidijus I. 01:21.180 6 10 134.49 01:21.655
7 Artur Ł. 01:21.339 9 9 139.50 01:21.339
8 Ignas K. 01:21.362 4 4 140.15 01:21.362
9 Jaroslavas M. 01:21.592 7 9 140.91 01:22.212
10 Rimvydas P. 01:21.798 5 8 142.05 01:25.126
11 Valdas P. 01:21.831 6 6 141.26 01:21.831
12 Sergej A. 01:21.912 4 11 143.57 01:24.131
13 Audrius S. 01:22.362 8 9 135.23 01:22.878
14 Egidijus J. 01:22.397 8 11 138.68 01:26.311
15 Aidas R. 01:22.608 10 10 133.60 01:22.608
16 Jarosław K. 01:23.143 8 9 140.12 01:23.957
17 Maciej S. 01:23.312 5 9 140.28 01:25.664
18 Renatas T. 01:23.553 6 11 139.88 01:24.278
19 Vytautas S. 01:23.718 10 10 138.97 01:23.718
20 Endas D. 01:23.755 9 9 140.39 01:23.755
21 Ornald B. 01:23.829 9 11 137.15 01:26.809
22 Łukasz K. 01:23.980 5 10 132.65 01:27.633
23 Marek S. 01:24.003 9 9 136.01 01:24.003
24 Edgaras Š. 01:24.248 7 8 136.94 01:25.860
25 Piotr B. 01:25.961 8 8 135.52 01:25.961
26 Donatas B. 01:26.173 4 6 134.48 01:26.360
27 Romas P. 01:26.565 5 7 132.66 01:27.100
28 Zygimantas J. 01:26.929 6 8 129.62 01:28.002
29 Alvydas N. 01:27.222 5 5 134.17 01:27.222
30 Marcin S. 01:27.244 8 9 133.56 01:27.280
31 Aidas A. 01:27.904 5 5 129.23 01:27.904
32 Ignas U. 01:27.942 3 4 130.98 01:28.200
33 Mantas M. 01:28.694 6 7 131.92 01:28.976
34 Ovidijus V. 01:28.702 3 6 131.97 01:29.121
35 Marius B. 01:29.189 4 4 128.82 01:29.189
36 Paweł K. 04:28.267 1 1 44.96 04:28.267

B4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Mantas Ž. 01:20.405 12 13 143.47 01:20.887
2 Sergej A. 01:20.830 11 12 143.72 01:20.855
3 Bogdan G. 01:21.299 6 11 139.21 01:32.803
4 Artur Ł. 01:21.628 3 9 128.31 02:48.075
5 Egidijus J. 01:22.099 11 12 132.07 01:23.615
6 Bernard K. 01:24.081 4 6 140.56 01:25.874
7 Jarosław K. 01:24.729 3 6 140.08 01:26.294
8 Maciej S. 01:24.841 4 7 138.68 01:25.348
9 Marek S. 01:25.673 3 5 136.52 01:26.727
10 Vytautas S. 01:26.466 2 7 109.49 01:26.642
11 Grzegorz G. 01:26.864 3 6 134.37 01:31.215
12 Marcin S. 01:26.911 12 12 134.85 01:26.911
13 Patrycjusz J. 01:28.360 10 11 132.53 01:31.150
14 Leszek K. 01:29.624 7 10 130.09 01:31.111
15 Rimtautas R. 01:30.304 6 7 127.08 01:31.037
16 Linas T. 01:33.820 6 7 123.75 01:34.826
17 Roman S. 01:34.775 10 10 122.52 01:34.775
18 Konrad L. 01:35.156 5 6 122.16 01:40.023

C1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Sergej B. 01:20.472 4 4 144.00 01:20.472
2 Kipras B. 01:23.150 5 6 140.43 01:27.583
3 Arturas D. 01:24.008 3 6 140.30 01:24.644
4 Justas G. 01:24.400 1 5 139.96 01:26.621
5 Vilmantas T. 01:25.746 4 5 130.21 01:42.303
6 Mantas M. 01:25.845 3 6 136.79 01:29.664
7 Daumantas D. 01:26.183 3 6 135.91 01:30.861
8 Renatas T. 01:27.205 2 6 134.65 01:32.089
9 Paulius V. 01:27.738 3 6 135.88 01:28.585
10 Leszek K. 01:28.266 5 6 133.95 01:33.926
11 Linas S. 01:28.986 5 5 133.51 01:28.986
12 Bernard K. 01:29.127 4 5 133.65 01:29.492
13 Linas T. 01:29.276 5 6 131.84 01:30.374
14 Dangis Š. 01:29.786 3 5 130.89 01:32.759
15 Jaroslavas M. 01:30.057 3 5 132.83 01:30.779
16 Rimtautas R. 01:30.273 5 5 130.51 01:30.273
17 Patrycjusz J. 01:30.493 4 5 131.62 01:31.677
18 Tomas S. 01:33.627 3 5 125.94 01:33.648
19 Krzysztof W. 01:36.923 5 5 121.56 01:36.923
20 Adam W. 01:37.035 3 4 119.74 01:40.357
21 Aurimas S. 01:37.333 4 5 117.37 01:41.812
22 Gediminas I. 01:38.682 3 5 120.29 01:39.624
23 Konrad L. 01:46.355 4 4 111.77 01:46.355

C2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Kipras B. 01:22.175 4 11 139.76 01:22.718
2 Arturas D. 01:23.195 4 11 136.23 01:27.549
3 Jaroslavas M. 01:23.398 8 9 131.58 01:26.273
4 Justas G. 01:23.461 7 10 132.29 01:32.709
5 Renatas T. 01:23.541 7 9 136.22 01:28.696
6 Mantas M. 01:24.440 5 10 139.03 01:26.760
7 Paulius V. 01:26.020 8 10 127.84 01:27.568
8 Leszek K. 01:26.250 3 9 134.20 01:26.474
9 Daumantas D. 01:26.596 8 10 130.80 01:28.037
10 Dmitrij K. 01:27.037 8 11 134.88 01:30.473
11 Linas S. 01:27.233 6 11 135.08 01:28.844
12 Rimtautas R. 01:27.409 8 10 127.21 01:34.798
13 Algirdas K. 01:27.555 3 10 132.35 01:32.083
14 Linas T. 01:27.891 9 11 134.12 01:29.363
15 Denisas R. 01:29.213 4 10 131.06 01:32.827
16 Dangis Š. 01:29.367 7 8 123.39 01:29.586
17 Patrycjusz J. 01:30.341 6 10 128.09 01:31.394
18 Tomas S. 01:30.570 4 10 126.81 01:34.115
19 Krzysztof W. 01:32.241 4 10 126.53 01:34.029
20 Marcin W. 01:32.324 4 5 123.63 01:33.475
21 Gediminas I. 01:32.572 8 10 123.85 01:34.076
22 Vilmantas T. 01:32.704 4 9 123.54 01:34.928
23 Adam W. 01:32.872 3 9 116.15 01:35.389
24 Aurimas S. 01:37.134 7 8 118.92 01:38.944
25 Konrad L. 01:37.664 5 7 113.20 02:20.716
26 Artur S. 01:40.077 6 7 91.76 01:40.809

C3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Kipras B. 01:23.855 6 6 135.34 01:23.855
2 Mantas M. 01:24.465 8 11 135.45 01:31.653
3 Justas G. 01:25.412 5 10 132.14 01:29.597
4 Linas S. 01:25.569 11 11 134.45 01:25.569
5 Bernard K. 01:26.021 10 10 130.36 01:26.021
6 Denisas R. 01:26.024 8 8 134.93 01:26.024
7 Daumantas D. 01:26.693 7 10 131.60 01:28.870
8 Vilmantas T. 01:26.932 8 8 128.84 01:26.932
9 Paulius V. 01:27.197 9 11 134.31 01:27.376
10 Leszek K. 01:27.220 7 10 131.79 01:31.428
11 Arturas D. 01:27.221 4 7 131.86 01:28.128
12 Marius J. 01:27.416 5 10 134.42 01:28.695
13 Patrycjusz J. 01:27.625 7 10 131.50 01:31.768
14 Marcin W. 01:28.072 6 9 131.98 01:31.226
15 Rimtautas R. 01:28.367 9 10 131.25 01:31.407
16 Algirdas K. 01:29.208 8 8 126.12 01:29.208
17 Linas T. 01:29.473 7 10 131.23 01:31.269
18 Dangis Š. 01:30.696 2 5 120.02 01:38.052
19 Tomas S. 01:31.253 10 10 126.71 01:31.253
20 Artūras Ž. 01:32.248 10 10 124.25 01:32.248
21 Krzysztof W. 01:33.965 10 10 123.07 01:33.965
22 Konrad L. 01:34.180 8 8 124.65 01:34.180
23 Adam W. 01:34.624 8 10 122.58 01:36.556
24 Gediminas I. 01:35.505 5 10 121.09 01:37.128
25 Aurimas S. 01:42.756 6 8 114.72 01:43.635

C4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Romas P. 01:25.867 12 14 127.32 01:27.164
2 Dmitrij K. 01:27.238 13 13 126.09 01:27.238
3 Marcin W. 01:29.493 3 9 128.07 01:30.950
4 Marcin T. 01:30.576 5 12 129.06 01:32.747
5 Artūras Ž. 01:33.532 11 11 123.36 01:33.532
6 Marek Z. 01:33.648 4 7 121.73 01:37.681
7 Piotr N. 01:34.720 12 13 122.62 01:35.600
8 Artur S. 01:35.215 10 13 117.97 01:36.553
9 Piotr B. 01:37.031 3 5 98.15 03:27.511
10 Edvardas K. 01:37.622 8 8 119.07 01:37.622
11 Krzysztof W. 01:40.444 12 12 115.51 01:40.444
12 Andrzej B. 01:40.802 2 5 117.38 01:41.153
13 Michail K. 01:42.375 6 7 114.61 01:42.771
14 Mantas G. 01:43.118 12 12 112.19 01:43.118
15 Marcin S. 02:02.493 3 9 95.62 02:06.120

D1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Valdemar K. 01:29.167 9 9 123.35 01:29.167
2 Vilius R. 01:29.891 6 9 125.03 01:32.873
3 Laimonas A. 01:31.406 7 9 123.30 01:37.957
4 Mantas R. 01:33.049 7 9 121.05 01:33.176
5 Piotr B. 01:36.614 7 8 111.21 01:36.702
6 Roman S. 01:37.540 6 9 117.23 01:40.086
7 Piotr N. 01:39.000 6 9 116.02 01:39.168
8 Andrzej B. 01:41.352 7 7 107.76 01:41.352
9 Michail K. 01:42.229 8 8 111.29 01:42.229
10 Artūras Ž. 01:46.167 3 8 106.37 01:46.794
11 Ramūnas M. 01:47.600 6 8 106.95 01:47.654
12 Julius Š. 01:49.778 8 8 103.05 01:49.778
13 Mantas G. 01:53.668 7 8 101.28 01:55.416
14 Zygimantas J. 01:54.717 4 4 101.15 01:54.717
15 Marcin S. 02:05.972 6 7 88.44 02:07.140
16 Julija R. 02:29.682 3 3 78.55 02:29.682

D2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Valdemar K. 01:26.591 9 9 132.49 01:26.591
2 Vilius R. 01:27.148 5 9 133.03 01:28.989
3 Mantas R. 01:27.232 8 8 118.37 01:27.232
4 Laimonas A. 01:29.399 6 9 124.28 01:36.873
5 Piotr B. 01:32.991 3 9 125.58 01:34.255
6 Artūras Ž. 01:34.148 7 9 123.47 01:34.615
7 Roman S. 01:34.297 8 9 123.46 01:36.676
8 Daniel S. 01:34.384 6 8 120.17 01:34.926
9 Marek Z. 01:35.448 6 8 118.35 01:36.132
10 Marcin T. 01:35.804 7 7 121.29 01:35.804
11 Edvardas K. 01:35.808 7 7 120.10 01:35.808
12 Piotr N. 01:36.253 3 9 121.64 01:36.861
13 Andrzej B. 01:37.755 7 8 115.51 01:39.581
14 Ramūnas M. 01:41.380 8 8 113.78 01:41.380
15 Michail K. 01:41.997 7 8 111.03 01:42.553
16 Mantas G. 01:44.356 8 8 110.79 01:44.356
17 Julius Š. 01:48.604 7 7 107.11 01:48.604
18 Marcin S. 01:56.052 5 7 100.85 01:56.632
19 Julija R. 02:16.780 6 6 84.65 02:16.780

D3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Valdemar K. 01:25.586 7 10 135.22 01:32.510
2 Mantas R. 01:28.877 3 9 130.81 01:34.672
3 Vilius R. 01:29.876 3 9 131.32 01:30.287
4 Laimonas A. 01:30.195 4 9 125.75 01:35.804
5 Marek Z. 01:31.570 7 9 125.61 01:35.470
6 Marcin T. 01:34.876 3 8 124.34 01:36.371
7 Piotr B. 01:35.104 5 5 117.53 01:35.104
8 Andrzej B. 01:35.285 7 8 117.42 01:37.455
9 Piotr N. 01:35.631 8 8 122.80 01:35.631
10 Edvardas K. 01:36.784 8 8 122.15 01:36.784
11 Michail K. 01:38.271 6 8 118.71 01:38.602
12 Ramūnas M. 01:40.699 8 8 117.41 01:40.699
13 Roman S. 01:43.027 2 6 91.89 01:43.240
14 Mantas G. 01:46.066 5 7 109.48 01:48.714
15 Julius Š. 01:52.940 2 7 104.76 01:54.835
16 Marcin S. 01:56.569 3 7 100.82 01:57.545
17 Julija R. 02:23.636 3 3 80.38 02:23.636

D4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Valdemar K. 01:23.453 10 11 137.38 01:24.354
2 Patrycjusz J. 01:28.959 5 9 131.41 01:30.361
3 Leszek K. 01:30.624 2 12 128.19 01:38.771
4 Krzysztof W. 02:43.027 2 2 73.48 02:43.027

RACE1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Sergej B. 01:16.301 9 9 154.67 01:16.301
2 Mikas R. 01:16.426 9 9 155.17 01:16.426
3 Gediminas Č. 01:16.625 4 9 147.54 01:20.166
4 Miłosz K. 01:16.957 2 9 155.05 01:18.012
5 Mariusz Z. 01:17.446 8 9 153.43 01:18.064
6 Raimundas S. 01:17.458 2 9 153.97 01:18.373
7 Karol K. 01:17.737 6 9 153.03 01:17.975
8 Arvydas V. 01:17.933 3 9 152.25 01:20.886
9 Karolis V. 01:18.033 3 9 151.84 01:20.132
10 Zidrius B. 01:18.197 6 9 152.69 01:18.910
11 Ignas K. 01:18.794 4 9 149.60 01:19.270
12 Jaroslavas M. 01:18.840 9 9 146.53 01:18.840
13 Edvardas K. 01:18.850 8 9 148.66 01:19.814
14 Mariusz K. 01:19.094 8 9 148.65 01:20.179
15 Egidijus M. 01:19.127 2 9 148.73 01:21.729
16 Artur Ł. 01:19.314 4 9 148.83 01:20.897
17 Ruslanas P. 01:19.382 8 9 148.25 01:19.382
18 Aidas R. 01:19.639 4 9 148.56 01:20.820
19 Bogdan G. 01:19.911 6 9 147.83 01:21.124
20 Paweł K. 01:20.600 8 9 147.81 01:20.653
21 Endas D. 01:21.113 4 7 145.47 01:23.416
22 Audrius S. 01:21.288 5 9 145.24 01:21.609
23 Vytautas S. 01:22.667 2 9 143.02 01:25.309

RACE2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Sergej A. 01:18.021 3 7 152.93 01:18.460
2 Arturas D. 01:20.057 7 7 146.57 01:20.057
3 Egidijus J. 01:20.301 7 7 146.44 01:20.301
4 Łukasz K. 01:20.910 2 7 146.65 01:23.231
5 Vilmantas T. 01:21.018 6 7 143.92 01:22.669
6 Renatas T. 01:21.582 3 7 145.54 01:21.722
7 Maciej S. 01:22.084 6 7 144.39 01:22.616
8 Daumantas D. 01:22.641 7 7 141.51 01:22.641
9 Paulius V. 01:22.692 6 7 142.08 01:23.955
10 Donatas B. 01:22.752 2 7 144.00 01:22.768
11 Valdemar K. 01:23.033 4 7 141.61 01:23.388
12 Bernard K. 01:23.120 5 7 140.96 01:23.523
13 Karolis V. 01:23.141 4 7 143.24 01:24.055
14 Marius J. 01:23.246 7 7 141.52 01:23.246
15 Tomasz F. 01:23.417 7 7 141.57 01:23.417
16 Mantas M. 01:23.470 4 7 141.75 01:25.339
17 Linas S. 01:23.538 6 7 141.09 01:23.885
18 Edgaras Š. 01:25.039 2 3 133.40 01:36.295
19 Vilius R. 01:26.918 7 7 135.51 01:26.918
20 Leszek K. 01:27.203 5 7 135.35 01:27.704